Fluggesellschaften mit gravierenden Mängeln werden in der Schwarzen Liste aufgeführt - diese Airlines sollten Sie meiden. Neben den 2 Letter Codes der Fluggesellschaften finden Sie bei Traveda auch Informationen zum 3-Letter Code der Flughäfen, zu den jeweiligen Sitzplänen und auch Bilder der jeweiligen Flugzeugtypen.
| 2 Letter Code | Fluggesellschaft | Land der Airline |
|---|---|---|
| 1A | Amadeus Global Travel Distribution | Spanien |
| 1B | Abacus International | Singapur |
| 1C | EDS Information Business | Schweiz |
| 1D | Radixx Solutions International | USA |
| 1E | Travelsky Technology | China |
| 1F | INFINI Travel Information | Japan |
| 1G | Galileo International (Galileo Host) | USA |
| 1H | Siren-Travel | Russland |
| 1I | Netjets Aviation | USA |
| 1I | Deutsche Rettungsflugwacht | Deutschland |
| 1I | Nova Airlines | Schweden |
| 1I | Sky Trek International Airlines | USA |
| 1I | Sierra Nevada Airlines | USA |
| 1J | Axess international | Japan |
| 1K | Sutra | USA |
| 1K | Southern Cross Distribution | Australien |
| 1L | Open Skies | USA |
| 1M | JSC Transport Automated Information Systems | Russland |
| 1N | Navitaire | USA |
| 1P | WorldSpan | USA |
| 1Q | Sirena | Russland |
| 1R | Hainan Phoenix Information Systems | China |
| 1S | Sabre | USA |
| 1T | 1Time | Südafrika |
| 1U | Polyot Sirena | Russland |
| 1V | Galileo International (Apollo Host) | USA |
| 1Y | Electronic Data Systems | USA |
| 1Z | Sabre Pacific | Australien |
| 2A | Deutsche Bahn | Deutschland |
| 2B | ATA Aerocondor | Portugal |
| 2C | SNCF | Frankreich |
| 2E | Smokey Bay Air | USA |
| 2F | Frontier Flying Service | USA |
| 2J | Air Burkina | Burkina Faso |
| 2K | AeroGal | Ecuador |
| 2L | LAER | Argentinien |
| 2L | Helvetic Airways | Schweiz |
| 2M | Moldavian Airlines | Moldawien |
| 2N | Air D’Ayiti | Haiti |
| 2P | Air Philippines | Philippinen |
| 2Q | Air Cargo Carriers | USA |
| 2Q | Flysmåland | Schweden |
| 2R | Star Airlines | Frankreich |
| 2S | Island Express | USA |
| 2T | Canada 3000 Airlines | Kanada |
| 2U | Atlasjet International | Türkei |
| 2U | Sun d’Or International Airlines | Israel |
| 2W | Welcome Air | Österreich |
| 2Z | Air Plus Comet | Spanien |
| 2Z | Changan Airlines | China |
| 3B | Avior Express | Venezuela |
| 3C | Corporate Airlines | USA |
| 3D | Denim Air | Niederlande |
| 3E | Air Bretagne | Frankreich |
| 3G | Atlant-Soyuz Airlines | Russland |
| 3H | Air Inuit | Kanada |
| 3I | Aerolineas del Sur | Chile |
| 3K | Air Cargo Express | USA |
| 3K | Jetstar Asia Airways | Singapur |
| 3K | Tatonduk Flying Service | USA |
| 3L | Intersky | Österreich |
| 3M | Gulfstream International Airlines | USA |
| 3N | Air Urga | Ukraine |
| 3P | Inter Tropical Aviation | Surinam |
| 3Q | China Yunnan Airlines | China |
| 3R | Air Avia | Aruba |
| 3S | Tapo-Avia | Usbekistan |
| 3T | Turan Air | Aserbaidschan |
| 3U | Sichuan Airlines | China |
| 3V | TNT Airways | Belgien |
| 3W | Wanair | Frankreich |
| 3X | Japan Air Commuter | Japan |
| 3Z | Necon Air | Nepal |
| 4A | Air Kiribati | Kiribati |
| 4B | Olson Air Service | USA |
| 4B | Perimeter Airlines | Kanada |
| 4C | AIRES | Kolumbien |
| 4D | Air Sinai | Ägypten |
| 4E | Tanana Air Service | USA |
| 4G | Advance Leasing Company | USA |
| 4G | Shenzhen Airlines | China |
| 4H | Fly S.A. Linhas Aereas | Brasilien |
| 4K | Kenn Borek Air | Kanada |
| 4L | Air Astana | Kasachstan |
| 4L | Deltacraft | Finnland |
| 4N | Air North | Kanada |
| 4P | Business Aviation of Congo | Dem. Republik Kongo |
| 4Q | Aerolyon | Frankreich |
| 4R | Hamburg International | Deutschland |
| 4R | Orient Eagle Airways | Kasachstan |
| 4T | Belair Airlines AG | Schweiz |
| 4U | Germanwings | Deutschland |
| 4U | Tavaj Linhas Aereas | Brasilien |
| 4V | Voyageur Airways | Kanada |
| 4W | Warbelow’s Air Ventures | USA |
| 4Y | Yute Air Alaska | USA |
| 4Z | South African Airlink | Südafrika |
| 5A | Alpine Air | USA |
| 5B | Trans International Express | USA |
| 5C | Air Tahoma | USA |
| 5E | CAL Cargo Airlines | Israel |
| 5D | Aerolitoral S.A. | Mexiko |
| 5D | Dutchbird | Niederlande |
| 5D | V Bird | Niederlande |
| 5E | Base Airlines | Niederlande |
| 5F | Arctic Circle Air Service | USA |
| 5G | Skyservice Airlines | Kanada |
| 5J | Cebu Pacific | Philippinen |
| 5K | Odessa Airlines | Ukraine |
| 5L | Aerosur | Bolivien |
| 5M | Sibaviatrans | Russland |
| 5N | ANL | Russland |
| 5P | Penta | Brasilien |
| 5P | Skyeurope Hungary | Ungarn |
| 5Q | Euroceltic Airways | Vereinigtes Königreich |
| 5R | Karthago Airlines | Tunesien |
| 5R | IRS Aero | Russland |
| 5S | L’Aeropostale | Frankreich |
| 5S | SAP | Dominikanische Republik |
| 5T | Canadian North | Kanada |
| 5U | LADE | Argentinien |
| 5V | Lviv Airlines | Ukraine |
| 5W | Astraeus | Vereinigtes Königreich |
| 5X | UPS | USA |
| 5Y | Atlas Air | USA |
| 5Y | Isles of Scilly Sky Bus | Vereinigtes Königreich |
| 5Z | Airfreight Express | Vereinigtes Königreich |
| 6A | Aviacsa | Mexiko |
| 6B | Britannia Airways AB | Schweden |
| 6C | Cape Smythe Air Service | USA |
| 6D | Pelita Air | Indonesien |
| 6E | City Air Germany | Deutschland |
| 6H | Israir | Israel |
| 6J | Roots Air | Kanada |
| 6K | Asian Spirit | Philippinen |
| 6L | Aklak Air | Kanada |
| 6M | South Asia Airways | Bangladesh |
| 6N | Aerosucre | Kolumbien |
| 6N | City Connect | Niederlande |
| 6N | Rossair Europe | Niederlande |
| 6N | Trans Travel Airlines | Niederlande |
| 6Q | Slovak Airlines | Slowakei |
| 6S | Sahara Airlines | Algerien |
| 6T | Air Mandalay | Myanmar |
| 6U | Air Ukraine | Ukraine |
| 6V | Air Vegas | USA |
| 6W | Saravia / Saratov Airlines | Russland |
| 6Z | Ukrainian Cargo Airways | Ukraine |
| 7A | Alaska Coastal Airlines | USA |
| 7B | Kras Air / Krasnoyarsk Airlines | Russland |
| 7C | Columbia Pacific Airlines | USA |
| 7C | Coyne Airways | Vereinigtes Königreich |
| 7D | Donbassaero | Ukraine |
| 7E | Sylt Air GmbH | Deutschland |
| 7F | First Air | Kanada |
| 7G | Bellair | USA |
| 7G | MK Airlines | Ghana |
| 7H | ERA Aviation | USA |
| 7J | Skagway Air Service | USA |
| 7J | Tajikistan Airlines | Tadschikistan |
| 7K | Kolavia | Russland |
| 7L | Aerocaribbean | Kuba |
| 7L | Sun d’Or International Airlines | Israel |
| 7M | Tyumen Airlines | Russland |
| 7N | Inland Aviation Services | USA |
| 7P | APA International Air | Dominikanische Republik |
| 7Q | Air Venezuela | Venezuela |
| 7Q | Shorouk Air | Ägypten |
| 7S | Arctic Transportation Services | USA |
| 7T | Air Glaciers | Schweiz |
| 7T | Trans Am | Ecuador |
| 7U | Aviaenergo | Russland |
| 7V | Austin Express | USA |
| 7Y | European Air Express | Deutschland |
| 7Z | Laker Airways | Bahamas |
| 8A | Arctic Air | Norwegen |
| 8A | Atlas Blue | Marokko |
| 8B | Caribbean Star Airlines | Antigua & Barbuda |
| 8C | Air Transport International | USA |
| 8C | Shnaxi Aviation | China |
| 8D | Astair | Russland |
| 8D | Expo Aviation | Sri Lanka |
| 8D | Servant Air | USA |
| 8D | Volare Airlines | Italien |
| 8E | Bering Air | USA |
| 8F | Fischer Air | Tschechien |
| 8G | Angel Airlines | Thailand |
| 8G | Gulf & Caribbean Air | USA |
| 8H | Equaflight Service | Kongo/Brazzaville |
| 8I | myair | Italien |
| 8J | Kominteravia | Russland |
| 8L | Cargo Plus Aviation | Vereinigte Arabische Emirate |
| 8L | Newair | Dänemark |
| 8L | Redhill Aviation | Vereinigtes Königreich |
| 8M | Maxair | Schweden |
| 8M | Myanmar Airways International | Myanmar |
| 8N | Nordkalottflyg | Schweden |
| 8O | West Coast Air | Kanada |
| 8P | Pacific Coastal Airlines | Kanada |
| 8P | Payam Aviation Services | Iran |
| 8Q | Baker Aviation | USA |
| 8Q | Onur Air | Türkei |
| 8R | Sol Líneas Aéreas | Argentinien |
| 8R | Trip | Brasilien |
| 8S | Scorpio Aviation | Ägypten |
| 8T | Air Tindi | Kanada |
| 8U | Afriqiyah Airways | Libyen |
| 8U | Simon Air | Liberia |
| 8V | Wright Air Service | USA |
| 8W | BAX Global | USA |
| 8Y | Air Burundi | Burundi |
| 8Z | LASER | Venezuela |
| 9C | Gill Airways | Vereinigtes Königreich |
| 9D | Perm Airlines | Russland |
| 9E | Express Airlines Inc. | USA |
| 9G | Galaxy Airways | Griechenland |
| 9H | Ecoair International | Algerien |
| 9J | Pacific Island Aviation | USA |
| 9M | Central Mountain Air | Kanada |
| 9N | Trans States Airlines | USA |
| 9P | Pelangi Airways | Malaysia |
| 9Q | PB Air | Thailand |
| 9R | Phuket Air | Thailand |
| 9S | Southern Air | USA |
| 9T | Transwest Air | Kanada |
| 9U | Air Moldova | Moldawien |
| 9V | Vipair Airlines | Kasachstan |
| 9V | Avior Airlines | Venezuela |
| 9W | Jet Airways | Indien |
| 9Y | Air Kazakhstan | Kasachstan |
| A2 | Cielos del Perú | Peru |
| A3 | Aegean Airlines | Griechenland |
| A4 | Southern Winds | Argentinien |
| A5 | Airlinair | Frankreich |
| A5 | Tikal Jets | Guatemala |
| A6 | Air Alps | Österreich |
| A6 | KLM alps | Österreich |
| A7 | Air Plus Comet | Spanien |
| A8 | ARPA | Paraguay |
| A8 | Benin Gulf Air | Benin |
| A9 | Airzena | Georgien |
| AA | American Airlines | USA |
| AB | Air Berlin | Deutschland |
| AC | Air Canada | Kanada |
| AD | Air Paradise | Indonesien |
| AD | Avialeasing Company | Usbekistan |
| AE | Mandarin Airlines | Taiwan |
| AF | Air France | Frankreich |
| AG | Air Contractors | Irland |
| AH | Air Algerie | Algerien |
| AI | Air India | Indien |
| AK | Air Asia | Malaysia |
| AL | Skyway Airlines | USA |
| AL | Trans Avia Export | Weißrussland |
| AM | Aeroméxico | Mexiko |
| AN | Ansett Australia | Australien |
| AO | Australian Airlines | Australien |
| AP | Air One | Italien |
| AQ | Aloha Airlines | USA |
| AR | Aerolineas Argentinas | Argentinien |
| AS | Alaska Airlines | USA |
| AT | Royal Air Maroc | Marokko |
| AU | Austral | Argentinien |
| AV | Avianca | Kolumbien |
| AW | Dirgantara Air Services | Indonesien |
| AW | Schreiner Airways | Niederlande |
| AX | Binter Canarias | Spanien |
| AX | Trans States Airlines | USA |
| AY | Finnair | Finnland |
| AZ | Alitalia | Italien |
| B2 | Belavia | Weißrussland |
| B3 | Bellview Airlines | Nigeria |
| B4 | BACH Flugbetriebs GmbH | Österreich |
| B4 | Bankair | USA |
| B5 | Amadeus Flugdienst | Deutschland |
| B5 | Flightline | Vereinigtes Königreich |
| B6 | JetBlue Airways | USA |
| B7 | Uni Air | Republik China (Taiwan) |
| B8 | Eritrean Airlines | Eritrea |
| B9 | Air Bangladesh | Bangladesh |
| B9 | Iran Air Tours | Iran |
| BA | British Airways | Vereinigtes Königreich |
| BB | Balair | Schweiz |
| BB | Seaborne Airlines | USA |
| BC | Skymark Airlines | Japan |
| BD | British Midland Airways / bmi | Vereinigtes Königreich |
| BE | Flybe | Vereinigtes Königreich |
| BE | Jersey European Airways | Vereinigtes Königreich |
| BF | Bluebird Cargo | Island |
| BF | Aero Service | Republik Kongo |
| BG | Biman Bangladesh Airlines | Bangladesh |
| BH | Hawkair Aviation Service | Kanada |
| BI | Royal Brunei Airlines | Brunei |
| BJ | Nouvelair | Tunesien |
| BK | Potomac Air | USA |
| BL | Pacific Airlines | Vietnam |
| BM | Air Sicilia | Italien |
| BM | Bayu Indonesia | Indonesien |
| BO | Bouraq | Indonesien |
| BP | Air Botswana | Botswana |
| BQ | Aeromar Airlines | Dominikanische Republik |
| BQ | Bravo Airlines | Spanien |
| BR | EVA Air | Taiwan |
| BS | British International Helicopters | Vereinigtes Königreich |
| BS | CHC Scotia | Vereinigtes Königreich |
| BT | AirBaltic | Lettland |
| BU | SAS Norge | Norwegen |
| BV | Blue Panorama Airlines | Italien |
| BW | BWIA British West Indies Airways | Trinidad und Tobago |
| BX | Coast Air | Norwegen |
| BY | Thomsonfly | Vereinigtes Königreich |
| BZ | Blue Dart Aviation | Indien |
| BZ | Fly FTI | Deutschland |
| BZ | Keystone Air Services | Kanada |
| C0 | Centralwings | Polen |
| C4 | Zimex Aviation | Schweiz |
| C5 | Commutair | USA |
| C6 | CanJet Airlines | Kanada |
| C7 | Aero Continente Chile | Chile |
| C7 | Rico Linhas Aereas | Brasilien |
| C8 | Chicago Express Airlines | USA |
| C9 | Cirrus Airlines | Deutschland |
| CA | Air China | China |
| CB | Kitty Hawk Charters | USA |
| CB | Scot Airways | Vereinigtes Königreich |
| CB | Suckling Airways | Vereinigtes Königreich |
| CC | Air Atlanta | Island |
| CC | Macair Airlines | Australien |
| CD | Allaince Air | Indien |
| CE | Nationwide Airlines | Südafrika |
| CF | City Airline | Schweden |
| CG | Airlines of PNG | Papua-Neuguinea |
| CH | Bemidji Airlines | USA |
| CI | China Airlines | Taiwan |
| CJ | China Northern Airlines | China |
| CK | China Cargo Airlines | China |
| CL | Lufthansa CityLine | Deutschland |
| CM | COPA Airlines | Panama |
| CN | Westward Airways | USA |
| CN | Islands Nationair | Papua-Neuguinea |
| CO | Continental Airlines | USA |
| CP | Canadian Airlines International | Kanada |
| CP | CP Air | Kanada |
| CQ | Sunshine Express Airlines | Australien |
| CR | OAG Worldwide | Vereinigtes Königreich |
| CS | Continental Micronesia | USA |
| CT | Air Sofia | Bulgarien |
| CU | Cubana | Kuba |
| CV | Air Chatams | Neuseeland |
| CV | Cargolux | Luxemburg |
| CW | Air Marshall Islands | Marshall-Inseln |
| CX | Cathay Pacific | China/HongKong |
| CY | Cyprus Airways | Zypern |
| CZ | China Southern Airlines | China |
| D2 | Damania Airways | Indien |
| D2 | Severstal | Russland |
| D3 | Daallo Airlines | Djibouti |
| D4 | Alidaunia | Italien |
| D5 | DHL Aero Expreso | Panama |
| D5 | NEPC Airlines | Indien |
| D5 | Dauair | Deutschland |
| D6 | Inter Air | Südafrika |
| D7 | Dinair Airlines | Argentinien |
| D8 | Diamond Sakha Airlines | Russland |
| D8 | Djibouti Airlines | Djibouti |
| D9 | Aeroflot-Don | Russland |
| D9 | Donavia | Russland |
| DA | Daily Air Corporation | Taiwan |
| DA | Air Georgia | Georgien |
| DB | Brit Air | Frankreich |
| DC | Golden Air | Schweden |
| DD | Atlantic Coast Jet | USA |
| DD | Conti-Flug | Deutschland |
| DE | Prime Air | Kanada |
| DE | Condor Flugdienst / Thomas Cook Airlines | Deutschland |
| DF | AeBal | Spanien |
| DG | Custom Air Transport | USA |
| DH | Atlantic Coast Airlines | USA |
| DH | DHL Aviation | Belgien |
| DH | Independence Air | USA |
| DI | dba | Deutschland |
| DI | Deutsche BA | Deutschland |
| DJ | Virgin Blue | Australien |
| DK | Mytravel Airways | Dänemark |
| DL | Delta Air Lines | USA |
| DM | Maersk Airlines | Dänemark |
| DN | Air Exel Belgique | Belgien |
| DO | Air Vallee | Italien |
| DO | Dominicana de Aviación | Dominikanische Republik |
| DP | Air 2000 | Vereinigtes Königreich |
| DQ | Coastal Air Transport | USA |
| DR | Air Link | Australien |
| DR | Hyeres Aero Service | Frankreich |
| DR | Mediterranean Air Service | Tunesien |
| DS | Air Senegal | Senegal |
| DT | TAAG Angola Airways | Angola |
| DU | Hemus Air | Bulgarien |
| DV | Lufttaxi Flug | Deutschland |
| DV | Nantucket Airlines | USA |
| DW | Aero Charter Ukraine | Ukraine |
| DW | Helicopter Shuttle | ? |
| DX | Danish Air Transport | Dänemark |
| DY | Norwegian Air Shuttle | Norwegen |
| DZ | Air Metro North | USA |
| DZ | Air Tropical | Frankreich |
| E2 | Edelweiss Holdings | Schweiz |
| E2 | Rio Grande Air | USA |
| E3 | Domodedovo Airlines | Russland |
| E4 | Aero Asia | Pakistan |
| E5 | Samara Airlines | Russland |
| E6 | Aviaekspresskruiz | Russland |
| E7 | Estafeta Carga Aerea | Mexiko |
| E7 | European Aviation Air Charter | Vereinigtes Königreich |
| E8 | Alpi Eagles | Italien |
| E9 | AJT Air International | Russland |
| E9 | Boston Maine Airways | USA |
| EA | Eastern Air Lines | USA |
| EA | European Air Express | Deutschland |
| EB | Emery Worldwide Airlines | USA |
| EC | Avialeasing Aviation | Uzbekistan |
| EC | Heli-Inter | Frankreich |
| ED | Airblue | Pakistan |
| ED | CCAir | USA |
| EF | Far Eastern Air Transport | Republik China (Taiwan) |
| EG | Japan Asia Airways | Japan |
| EH | Air Nippon Network | Japan |
| EH | SAETA | Ecuador |
| EI | Aer Lingus | Irland |
| EJ | New England Airlines | USA |
| EK | Emirates | Vereinigte Arabische Emirate |
| EL | Air Nippon | Japan |
| EM | AeroBenin | Benin |
| EM | Empire Airlines | USA |
| EM | Western Airlines | Australien |
| EN | Air Dolomiti | Italien |
| EO | Express One | USA |
| EO | Hewa Bora Airways | Dem. Republik Kongo |
| EP | Iran Asemaan Airlines | Iran |
| EQ | TAME - Transportes Aéreos Militares Ecuadorianos | Ecuador |
| ER | ASTAR Air Cargo | USA |
| ER | DHL Airways | USA |
| ES | DHL Aviation | Bahrain |
| ET | Ethiopian Airlines | Äthiopien |
| EU | Ecuatoriana | Ecuador |
| EV | Atlantic Southeast Airlines | USA |
| EW | Eurowings | Deutschland |
| EX | Air Santo Domingo | Dominikanische Republik |
| EY | Eagle Air | Tanzania |
| EY | Etihad Airways | Vereinigte Arabische Emirate |
| EZ | Evergreen International Airlines | USA |
| EZ | Sun Air of Scandinavia | Schweden |
| F2 | Falcon Air Express | USA |
| F4 | Eureca | Italien |
| F5 | Cosmic Air | Nepal |
| F6 | CNAC-Zhejiang Airlines | China |
| F7 | Volare Aviation Enterprise | Russland |
| F8 | Flying Carpet Airlines | Libanon |
| F9 | Frontier Airlines | USA |
| FA | Safair | Südafrika |
| FB | Bulgaria Air | Bulgarien |
| FB | Fine Air | USA |
| FC | Falcon Airlines Cargo Airlines | Vereinigte Arabische Emirate |
| FC | Tempelhof Express | Deutschland |
| FD | Thai AirAsia | Thailand |
| FD | Cityflyer Express | Vereinigtes Königreich |
| FE | Royal Khmer Airlines | Kambodscha |
| FG | Ariana Afghan Airlines | Afghanistan |
| FH | Futura International Airways | Spanien |
| FI | Icelandair | Island |
| FJ | Air Pacific | Fiji |
| FK | Keewatin Air | Kanada |
| FL | AirTran | USA |
| FM | Shanghai Airlines | China |
| FN | Regional Air Lines | Marokko |
| FP | TAG Aviation | Schweiz |
| FQ | Air Aruba | Aruba |
| FQ | Thomas Cook Belgium | Belgien |
| FR | Centra South | Russland |
| FR | Ryanair | Irland |
| FS | Missionary Aviation Fellowship | Australien |
| FS | STAF | Argentinien |
| FT | Siem Reap Airways | Kambodscha |
| FU | Air Littoral | Frankreich |
| FV | Pulkovo Aviation Enterprise | Russland |
| FW | FAIR | Japan |
| FX | FedEx / Federal Express | USA |
| FY | Broome Aviation | Australien |
| FZ | Air Facilities | Australien |
| G2 | Avirex | Gabon |
| G3 | GOL Transportes Aereos | Brasilien |
| G4 | Air Guizhou | China |
| G4 | Allegiant Air | USA |
| G5 | Enkar | Russland |
| G6 | Guine Bissau Airlines | Guinea-Bissau |
| G7 | Gandalf Airlines | Italien |
| G8 | Go Airlines | Indien |
| G9 | GOL Transportes Aereos | Brasilien |
| GA | Garuda Indonesia | Indonesien |
| GB | Airborne Express | USA |
| GC | Gambia International Airlines | Gambia |
| GE | TransAsia Airways | Republik China (Taiwan) |
| GF | Gulf Air | Bahrein, Katar, Oman, Vereinigte Arabische Emirate |
| GG | Air Guyane | Frz.-Guyana |
| GG | Air Holland | Niederlande |
| GH | Ghana Airways | Ghana |
| GJ | Eurofly | Italien |
| GL | Air Greenland | Grönland |
| GL | Groenlandsfly | Dänemark |
| GL | Miami Air International | USA |
| GM | Air Slovakia | Slowakei |
| GN | Air Gabon | Gabon |
| GO | Go Fly Ltd. | Vereinigtes Königreich |
| GP | Gestair Executive Jet | Spanien |
| GQ | Big Sky Airlines | USA |
| GR | Aurigny Air Services | Vereinigtes Königreich |
| GR | Gemini Air Cargo | USA |
| GS | Airfoyle | Vereinigtes Königreich |
| GS | Grant Aviation | USA |
| GT | GB Airways | Vereinigtes Königreich |
| GU | Aviateca Guatemala | Guatemala |
| GV | Aero Flight | Deutschland |
| GW | Kuban Airlines | Russland |
| GX | Pacificair | Philippinen |
| GY | Guyana Air 2000 | Guyana |
| GZ | Air Rarotonga | Neuseeland |
| H2 | Sky Airline | Chile |
| H3 | Harbour Air Seaplanes | Kanada |
| H4 | Inter Islands Airlines | Kapverden |
| H5 | Mavial / Magadan Airlines | Russland |
| H6 | Chelyabinsk Air Enterprise | Russland |
| H6 | Hageland Aviation Service | USA |
| H7 | Alfa Airlines | Türkei |
| H7 | Eagle Air Uganda | Uganda |
| H8 | Dalavia | Russland |
| H9 | Pegasus Airlines | Türkei |
| HA | Hawaiian Airlines | USA |
| HB | Harbor Airlines | USA |
| HC | Aero Tropics | Australien |
| HD | Hokkaido International Airlines | Japan |
| HE | LGW Luftfahrtgesellschaft Walter | Deutschland |
| HF | Hapag-Lloyd Flug | Deutschland |
| HG | Haiti International Airline | Haiti |
| HG | Niki Luftfahrt GmbH | Österreich |
| HH | Air Hamburg | Deutschland |
| HH | Islandsflug | Island |
| HI | Papillon Crand Canyon | USA |
| HJ | Asian Express Airlines | Australien |
| HJ | Swedeways | Schweden |
| HK | Four Star Aviation | USA |
| HK | Yangon Airways | Myanmar |
| HM | Air Seychelles | Seychellen |
| HN | Proteus Helicopters | Frankreich |
| HO | Antinea Airlines | Algerien |
| HP | America West Airlines | USA |
| HR | Hahn Air | Deutschland |
| HR | Südwestflug | Deutschland |
| HT | Royal Airways | Indien |
| HU | Hainan Airlines | China |
| HV | Transavia Airlines | Niederlande |
| HW | North Wright Airways | Kanada |
| HX | Trans North Aviation | USA |
| HY | Uzbekistan Airways | Uzbekistan |
| HZ | SAT Airlines | Russland |
| I9 | Indigo Airlines | USA |
| IA | Iraqi Airways | Irak |
| IB | Iberia | Spanien |
| IC | Indian Airlines | Indien |
| ID | Air Normandie | Frankreich |
| IE | Solomons | Solomonen |
| IF | Italy First | Italien |
| IF | Interflug | DDR |
| IG | Meridiana | Italien |
| IH | Falcon Air | Schweden |
| IJ | Air Liberté | Frankreich |
| IK | Imair | Aserbaidschan |
| IL | Istanbul Airlines | Türkei |
| IM | Intensive Air | Südafrika |
| IN | Macedonian Airlines MAT | Mazedonien |
| IP | Atyrau Air Ways | Kasachstan |
| IQ | Augsburg Airways | Deutschland |
| IR | Iran Air | Iran |
| IS | Island Airlines | USA |
| IT | Kingfisher Airlines | Indien |
| IV | Windjet Airlines | Italien |
| IW | AOM French Airlines | Frankreich |
| IY | Yemenia | Jemen |
| IY | Yemen Airways | Jemen |
| IZ | Arkia Israeli Airlines | Israel |
| J2 | Azerbaijan Airlines | Aserbaidschan |
| J3 | Northwestern Air | Kanada |
| J4 | Buffalo Airways | Kanada |
| J6 | Avcom Commercial | Russland |
| J6 | Larry’s Flying Service | USA |
| J7 | Centre-Avia | Russland |
| J7 | ValuJet | USA |
| J8 | Berjaya Air | Malaysia |
| J9 | Jazeera Airways | Kuwait |
| JA | Air Bosna | Bosnien-Herzegowina |
| JB | Helijet International | Kanada |
| JC | JAL Express | Japan |
| JD | Japan Air System | Japan |
| JE | Manx Airlines | Vereinigtes Königreich |
| JF | Jetairfly | Belgien |
| JF | LAB Flying Service | USA |
| JH | Harlequin Air | Japan |
| JI | Midway Airlines | USA |
| JJ | TAM Linhas Aereas | Brasilien |
| JK | Spanair | Spanien |
| JL | Japan Airlines | Japan |
| JM | Air Jamaica | Jamaika |
| JO | JALways | Japan |
| JP | Adria Airways | Slowenien |
| JQ | Air Jamaica Express | Jamaika |
| JQ | Jetstar Airways | Australien |
| JR | Aero California | Mexiko |
| JS | Air Koryo | Nordkorea |
| JT | Lion Air | Indonesien |
| JT | Transair | Australien |
| JU | JAT Airways | Serbien |
| JV | Bearskin Airlines | Kanada |
| JX | Nice Helicopters | Frankreich |
| JY | British European Airways | Vereinigtes Königreich |
| JZ | Skyways | Schweden |
| K2 | Eurolot | Polen |
| K4 | Kalitta Air | USA |
| K5 | Wings of Alaska | USA |
| K6 | Khalifa Airways | Algerien |
| K7 | Sakhaavia | Russland |
| K9 | Krylo Aviakompania | Russland |
| K9 | Skyward Aviation | Kanada |
| KA | Dragonair | China/HongKong |
| KB | Druk Air | Bhutan |
| KC | Air Astana | Kasachstan |
| KD | Kendell Airlines | Australien |
| KD | KD Avia | Russland/Kaliningrad |
| KE | Korean Air | Südkorea |
| KF | Blue1 | Finnland |
| KG | LAI | Venezuela |
| KI | Contact Air | Deutschland |
| KJ | British Mediterranean Airways | Vereinigtes Königreich |
| KK | Atlasjet International Airways | Türkei |
| KL | KLM - Royal Dutch Airlines | Niederlande |
| KM | Air Malta | Malta |
| KN | Maroomba Airlines | Australien |
| KO | Alaska Central Express | USA |
| KQ | Kenya Airways | Kenya |
| KR | Kitty Hawk Air Cargo | USA |
| KS | Penair | USA |
| KT | Kampuchea Airlines | Kambodscha |
| KU | Kuwait Airways | Kuwait |
| KV | KMV/Kavminvodyavia | Russland |
| KW | Kelowna Flightcraft | Kanada |
| KW | KAS Air Company | Kirgisistan |
| KX | Cayman Airways | Kaimaninseln |
| KY | Air Sao Tomé & Principe | Sao Tomé & Principe |
| KZ | Nippon Cargo Airlines | Japan |
| L1 | Lufthansa Systems AG | Deutschland |
| L2 | Lynden Air Cargo | USA |
| L3 | DHL de Guatemala | Guatemala |
| L4 | Lauda Air Italy | Italien |
| L5 | CHC Helicopter Service | Norwegen |
| L7 | LAOAG International Airlines | Laos |
| L9 | Air Mali | Mali |
| LA | Lan Chile | Chile |
| LB | Lloyd Aéreo Boliviano | Bolivien |
| LC | Varig Logistica S. A. | Brasilien |
| LD | Air HongKong | China/HongKong |
| LD | Linea Turistica Aerotuy | Venezuela |
| LE | Helgoland Airlines | Deutschland |
| LF | Linair | Ungarn |
| LG | Luxair | Luxemburg |
| LH | Lufthansa | Deutschland |
| LI | LIAT | Antigua und Barbuda |
| LJ | Sierra National Airlines | Sierra Leone |
| LK | Air Luxor | Portugal |
| LL | Allegro Air | Mexiko |
| LM | ALM | Niederländische Antillen |
| LN | Libyan Arab Airlines | Libyen |
| LO | LOT Polish Airlines / Polskie Linie Lotnicze | Polen |
| LP | Lan Peru | Perú |
| LR | Lacsa / Grupo TACA | Costa Rica |
| LS | Channel Express | Vereinigtes Königreich |
| LS | Iliamna Air Taxi | USA |
| LS | Jet 2 | Vereinigtes Königreich |
| LT | LTU | Deutschland |
| LV | Albanian Airlines | Albanien |
| LW | Pacific Wings | USA |
| LX | Crossair | Schweiz |
| LX | Swiss International Air Lines | Schweiz |
| LY | El Al | Israel |
| LZ | Balkan Bulgarian Airlines | Bulgarien |
| M2 | Mahfooz Aviation | Gambia |
| M4 | Avioimpex | Mazedonien |
