Kennzeichen-Suchmaschine Geschichte der Kfz-Kennzeichen
| Kfz Kennzeichen | Ort | Bundesland |
|---|---|---|
| A | Augsburg | Bayern |
| AA | Aalen | Baden-Württemberg |
| AB | Aschaffenburg | Bayern |
| ABG | Altenburg | Thüringen |
| ABI | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| AC | Aachen | Nordrhein-Westfalen |
| AIC | Aichach | Bayern |
| AK | Altenkirchen | Rheinland-Pfalz |
| AM | Amberg | Bayern |
| AN | Ansbach | Bayern |
| ANA | Annaberg | Sachsen |
| AÖ | Altötting | Bayern |
| AP | Apolda | Thüringen |
| AS | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| ASZ | Aue-Schwarzenberg | Sachsen |
| AUR | Aurich | Niedersachsen |
| AW | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz |
| AZ | Alzey | Rheinland-Pfalz |
| B | Berlin | Berlin |
| BA | Bamberg | Bayern |
| BAD | Baden-Baden | Baden-Württemberg |
| BAR | Barnim | Brandenburg |
| BB | Böblingen | Baden-Württemberg |
| BBL | Brandenburgischer Landtag | Brandenburg |
| BC | Biberach | Baden-Württemberg |
| BD | Bund | |
| BGL | Berchtesgadener Land | Bayern |
| BI | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen |
| BIR | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz |
| BIT | Bitburg | Rheinland-Pfalz |
| BK | Börde(kreis) | Sachsen-Anhalt |
| BL | Balingen | Baden-Württemberg |
| BLK | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| BM | Bergheim | Nordrhein-Westfalen |
| BN | Bonn | Nordrhein-Westfalen |
| BO | Bochum | Nordrhein-Westfalen |
| BOR | Borken | Nordrhein-Westfalen |
| BOT | Bottrop | Nordrhein-Westfalen |
| BP | Bundespolizei | |
| BRA | Brake | Niedersachsen |
| BRB | Brandenburg | Brandenburg |
| BS | Braunschweig | Niedersachsen |
| BT | Bayreuth | Bayern |
| BÜS | Büsingen | Baden-Württemberg |
| BW | Bundes-Wasser- und Schifffahrtsverwaltung | |
| BWL | Baden-Württembergischer Landtag | Baden-Württemberg |
| BYL | Bayerischer Landtag | Bayern |
| BZ | Bautzen | Sachsen |
| C | Chemnitz | Sachsen |
| CB | Cottbus | Brandenburg |
| CE | Celle | Niedersachsen |
| CHA | Cham | Bayern |
| CLP | Cloppenburg | Niedersachsen |
| CO | Coburg | Bayern |
| COC | Cochem | Rheinland-Pfalz |
| COE | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen |
| CUX | Cuxhaven | Niedersachsen |
| CW | Calw | Baden-Württemberg |
| D | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
| DA | Darmstadt | Hessen |
| DAH | Dachau | Bayern |
| DAN | Dannenberg | Niedersachsen |
| DAU | Daun | Rheinland-Pfalz |
| DBR | Bad Doberan | Mecklenburg-Vorpommern |
| DD | Dresden | Sachsen |
| DE | Dessau | Sachsen-Anhalt |
| DEG | Deggendorf | Bayern |
| DEL | Delmenhorst | Niedersachsen |
| DGF | Dingolfing | Bayern |
| DH | Diepholz | Niedersachsen |
| DL | Döbeln | Sachsen |
| DLG | Dillingen | Bayern |
| DM | Demmin | Mecklenburg-Vorpommern |
| DN | Düren | Nordrhein-Westfalen |
| DO | Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| DON | Donauwörth | Bayern |
| DU | Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| DÜW | Bad Dürkheim an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz |
| DW | Dippoldiswalde | Sachsen |
| DZ | Delitzsch | Sachsen |
| E | Essen | Nordrhein-Westfalen |
| EA | Eisenach | Thüringen |
| EBE | Ebersberg | Bayern |
| ED | Erding | Bayern |
| EE | Elbe-Elster | Brandenburg |
| EF | Erfurt | Thüringen |
| EI | Eichstätt | Bayern |
| EIC | Eichsfeld | Thüringen |
| EL | Emsland | Niedersachsen |
| EM | Emmendingen | Baden-Württemberg |
| EMD | Emden | Niedersachsen |
| EMS | Bad Ems | Rheinland-Pfalz |
| EN | Ennepe | Nordrhein-Westfalen |
| ER | Erlangen | Bayern |
| ERB | Erbach | Hessen |
| ERH | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
| ES | Esslingen | Baden-Württemberg |
| ESW | Eschwege | Hessen |
| EU | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen |
| F | Frankfurt | Hessen |
| FB | Friedberg | Hessen |
| FD | Fulda | Hessen |
| FDS | Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| FF | Frankfurt | Brandenburg |
| FFB | Fürstenfeldbruck | Bayern |
| FG | Freiberg | Sachsen |
| FL | Flensburg | Schleswig-Holstein |
| FN | Friedrichshafen | Baden-Württemberg |
| FO | Forchheim | Bayern |
| FR | Freiburg | Baden-Württemberg |
| FRG | Freyung | Bayern |
| FRI | Friesland | Niedersachsen |
| FS | Freising | Bayern |
| FT | Frankenthal | Rheinland-Pfalz |
| FÜ | Fürth | Bayern |
| G | Gera | Thüringen |
| GAP | Garmisch-Partenkirchen | Bayern |
| GC | Glauchau | Sachsen |
| GE | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen |
| GER | Germersheim | Rheinland-Pfalz |
| GF | Gifhorn | Niedersachsen |
| GG | Groß-Gerau | Hessen |
| GI | Gießen | Hessen |
| GL | (Bergisch) Gladbach | Nordrhein-Westfalen |
| GM | Gummersbach | Nordrhein-Westfalen |
| GÖ | Göttingen | Niedersachsen |
| GP | Göppingen | Baden-Württemberg |
| GR | Görlitz | Sachsen |
| GRZ | Greiz | Thüringen |
| GS | Goslar | Niedersachsen |
| GT | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen |
| GTH | Gotha | Thüringen |
| GÜ | Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern |
| GZ | Günzburg | Bayern |
| H | Hannover | Niedersachsen |
| HA | Hagen | Nordrhein-Westfalen |
| HAL | Halle | Sachsen-Anhalt |
| HAM | Hamm | Nordrhein-Westfalen |
| HAS | Haßberge oder Haßfurt | Bayern |
| HB | Hansestadt Bremen | Bremen |
| HBN | Hildburghausen | Thüringen |
| HD | Heidelberg | Baden-Württemberg |
| HDH | Heidenheim | Baden-Württemberg |
| HE | Helmstedt | Niedersachsen |
| HEF | Bad Hersfeld | Hessen |
| HEI | Heide | Schleswig-Holstein |
| HEL | Hessischer Landtag | Hessen |
| HER | Herne | Nordrhein-Westfalen |
| HF | Herford | Nordrhein-Westfalen |
| HG | Bad Homburg | Hessen |
| HGW | Hansestadt Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| HH | Hansestadt Hamburg | Hamburg |
| HI | Hildesheim | Niedersachsen |
| HL | Hansestadt Lübeck | Schleswig-Holstein |
| HM | Hameln | Niedersachsen |
| HN | Heilbronn | Baden-Württemberg |
| HO | Hof | Bayern |
| HOL | Holzminden | Niedersachsen |
| HOM | Homburg | Saarland |
| HP | Heppenheim | Hessen |
| HR | Homberg | Hessen |
| HRO | Hansestadt Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| HS | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| HSK | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen |
| HST | Hansestadt Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern |
| HU | Hanau | Hessen |
| HVL | Havelland | Brandenburg |
| HWI | Hansestadt Wismar | Mecklenburg-Vorpommern |
| HX | Höxter | Nordrhein-Westfalen |
| HY | Hoyerswerda | Sachsen |
| HZ | Harz | Sachsen-Anhalt |
| IGB | St. Ingbert | Saarland |
| IK | Ilm-Kreis | Thüringen |
| IN | Ingolstadt | Bayern |
| IZ | Itzehoe | Schleswig-Holstein |
| J | Jena | Thüringen |
| JL | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt |
| K | Köln | Nordrhein-Westfalen |
| KA | Karlsruhe | Baden-Württemberg |
| KB | Korbach | Hessen |
| KC | Kronach | Bayern |
| KE | Kempten | Bayern |
| KEH | Kelheim | Bayern |
| KF | Kaufbeuren | Bayern |
| KG | Bad Kissingen | Bayern |
| KH | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz |
| KI | Kiel | Schleswig-Holstein |
| KIB | Kirchheimbolanden | Rheinland-Pfalz |
| KL | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz |
| KLE | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
| KM | Kamenz | Sachsen |
| KN | Konstanz | Baden-Württemberg |
| KO | Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| KR | Krefeld | Nordrhein-Westfalen |
| KS | Kassel | Hessen |
| KT | Kitzingen | Bayern |
| KU | Kulmbach | Bayern |
| KÜN | Künzelsau | Baden-Württemberg |
| KUS | Kusel | Rheinland-Pfalz |
| KYF | Kyffhäuser | Thüringen |
| L | Leipzig (bis zum 31. Oktober 1990 für den Lahn-Dill-Kreis, jetzt LDK) | Sachsen |
| LA | Landshut | Bayern |
| LAU | Lauf | Bayern |
| LB | Ludwigsburg | Baden-Württemberg |
| LD | Landau | Rheinland-Pfalz |
| LDK | Lahn-Dill-Kreis | Hessen |
| LDS | Landkreis Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| LER | Leer | Niedersachsen |
| LEV | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen |
| LG | Lüneburg | Niedersachsen |
| LI | Lindau | Bayern |
| LIF | Lichtenfels | Bayern |
| LIP | Lippe | Nordrhein-Westfalen |
| LL | Landsberg am Lech | Bayern |
| LM | Limburg | Hessen |
| LÖ | Lörrach | Baden-Württemberg |
| LOS | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg |
| LSA | Landtag Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt |
| LSN | Landtag Sachsen | Sachsen |
| LU | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz |
| LWL | Ludwigslust | Mecklenburg-Vorpommern |
| M | München | Bayern |
| MA | Mannheim | Baden-Württemberg |
| MB | Miesbach | Bayern |
| MD | Magdeburg | Sachsen-Anhalt |
| ME | Mettmann | Nordrhein-Westfalen |
| MEI | Meißen | Sachsen |
| MEK | Mittlerer Erzgebirgskreis | Sachsen |
| MG | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen |
| MH | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen |
| MI | Minden | Nordrhein-Westfalen |
| MIL | Miltenberg | Bayern |
| MK | Grafschaft Mark | Nordrhein-Westfalen |
| MKK | Main-Kinzig-Kreis | Hessen |
| MM | Memmingen | Bayern |
| MN | Mindelheim | Bayern |
| MOL | Märkisch-Oderland | Brandenburg |
| MOS | Mosbach | Baden-Württemberg |
| MR | Marburg-Biedenkopf | Hessen |
| MS | Münster | Nordrhein-Westfalen |
| MSH | Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt |
| MSP | Main-Spessart | Bayern |
| MST | Mecklenburg-Strelitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| MTK | Main-Taunus-Kreis | Hessen |
| MTL | Muldental | Sachsen |
| MÜ | Mühldorf | Bayern |
| MÜR | Müritz | Mecklenburg-Vorpommern |
| MVL | Mecklenburg-Vorpommerscher Landtag | Mecklenburg-Vorpommern |
| MW | Mittweida | Sachsen |
| MYK | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| MZ | Mainz | Rheinland-Pfalz |
| MZG | Merzig | Saarland |
| N | Nürnberg | Bayern |
| NB | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| ND | Neuburg an der Donau | Bayern |
| NDH | Nordhausen | Thüringen |
| NE | Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| NEA | Neustadt an der Aisch | Bayern |
| NES | Bad Neustadt an der Saale | Bayern |
| NEW | Neustadt an der Waldnaab | Bayern |
| NF | Nordfriesland | Schleswig-Holstein |
| NI | Nienburg/Weser | Niedersachsen |
| NK | Neunkirchen | Saarland |
| NL | Niedersächsischer Landtag | Niedersachsen |
| NM | Neumarkt | Bayern |
| NMS | Neumünster | Schleswig-Holstein |
| NOH | Nordhorn | Niedersachsen |
| NOL | Niederschlesische Oberlausitz | Sachsen |
| NOM | Northeim | Niedersachsen |
| NR | Neuwied am Rhein | Rheinland-Pfalz |
| NRW | Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| NU | Neu-Ulm | Bayern |
| NVP | Nordvorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| NW | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz |
| NWM | Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| OA | Oberallgäu | Bayern |
| OAL | Ostallgäu | Bayern |
| OB | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen |
| OD | Bad Oldesloe | Schleswig-Holstein |
| OE | Olpe | Nordrhein-Westfalen |
| OF | Offenbach | Hessen |
| OG | Offenburg | Baden-Württemberg |
| OH | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
| OHA | Osterode am Harz | Niedersachsen |
| OHV | Oberhavel | Brandenburg |
| OHZ | Osterholz | Niedersachsen |
| OL | Oldenburg | Niedersachsen |
| OPR | Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg |
| OS | Osnabrück | Niedersachsen |
| OSL | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg |
| OVP | Ostvorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| P | Potsdam | Brandenburg |
| PA | Passau | Bayern |
| PAF | Pfaffenhofen | Bayern |
| PAN | Pfarrkirchen | Bayern |
| PB | Paderborn | Nordrhein-Westfalen |
| PCH | Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| PE | Peine | Niedersachsen |
| PF | Pforzheim | Baden-Württemberg |
| PI | Pinneberg | Schleswig-Holstein |
| PIR | Pirna | Sachsen |
| PL | Plauen | Sachsen |
| PLÖ | Plön | Schleswig-Holstein |
| PM | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg |
| PR | Prignitz | Brandenburg |
| PS | Pirmasens | Rheinland-Pfalz |
| R | Regensburg | Bayern |
| RA | Rastatt | Baden-Württemberg |
| RD | Rendsburg | Schleswig-Holstein |
| RE | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
| REG | Regen | Bayern |
| RG | Riesa-Großenhain | Sachsen |
| RH | Roth | Bayern |
| RO | Rosenheim | Bayern |
| ROW | Rotenburg an der Wümme | Niedersachsen |
| RP | Rhein-Pfalz | Rheinland-Pfalz |
| RPL | Rheinland-Pfälzischer Landtag | Rheinland-Pfalz |
| RS | Remscheid | Nordrhein-Westfalen |
| RT | Reutlingen | Baden-Württemberg |
| RÜD | Rüdesheim | Hessen |
| RÜG | Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
| RV | Ravensburg | Baden-Württemberg |
| RW | Rottweil | Baden-Württemberg |
| RZ | Ratzeburg | Schleswig-Holstein |
| S | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| SAD | Schwandorf | Bayern |
| SAL | Saarländischer Landtag | Saarland |
| SAW | Salzwedel | Sachsen-Anhalt |
| SB | Saarbrücken | Saarland |
| SC | Schwabach | Bayern |
| SDL | Stendal | Sachsen-Anhalt |
| SE | Bad Segeberg | Schleswig-Holstein |
| SFA | Soltau-Fallingbostel | Niedersachsen |
| SG | Solingen | Nordrhein-Westfalen |
| SH | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| SHA | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg |
| SHG | Schaumburg oder Stadthagen | Niedersachsen |
| SHK | Saale-Holzland-Kreis | Thüringen |
| SHL | Suhl | Thüringen |
| SI | Siegen | Nordrhein-Westfalen |
| SIG | Sigmaringen | Baden-Württemberg |
| SIM | Simmern | Rheinland-Pfalz |
| SK | Saalekreis | Sachsen-Anhalt |
| SL | Schleswig | Schleswig-Holstein |
| SLF | Saalfeld | Thüringen |
| SLK | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| SLS | Saarlouis | Saarland |
| SM | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen |
| SN | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern |
| SO | Soest | Nordrhein-Westfalen |
| SOK | Saale-Orla-Kreis | Thüringen |
| SÖM | Sömmerda | Thüringen |
| SON | Sonneberg | Thüringen |
| SP | Speyer | Rheinland-Pfalz |
| SPN | Spree-Neiße | Brandenburg |
| SR | Straubing | Bayern |
| ST | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen |
| STA | Starnberg | Bayern |
| STD | Stade | Niedersachsen |
| STL | Stollberg | Sachsen |
| SU | Siegburg | Nordrhein-Westfalen |
| SÜW | Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz |
| SW | Schweinfurt | Bayern |
| SZ | Salzgitter | Niedersachsen |
| TBB | Tauberbischofsheim | Baden-Württemberg |
| TF | Teltow-Fläming | Brandenburg |
| THL | Thüringer Landtag | Thüringen |
| THW | Technisches Hilfswerk | |
| TIR | Tirschenreuth | Bayern |
| TO | Torgau oder Torgau-Oschatz | Sachsen |
| TÖL | Bad Tölz | Bayern |
| TR | Trier | Rheinland-Pfalz |
| TS | Traunstein | Bayern |
| TÜ | Tübingen | Baden-Württemberg |
| TUT | Tuttlingen | Baden-Württemberg |
| UE | Uelzen | Niedersachsen |
| UER | Uecker-Randow | Mecklenburg-Vorpommern |
| UH | Unstrut-Hainich | Thüringen |
| UL | Ulm | Baden-Württemberg |
| UM | Uckermark | Brandenburg |
| UN | Unna | Nordrhein-Westfalen |
| V | Vogtland | Sachsen |
| VB | Vogelsberg | Hessen |
| VEC | Vechta | Niedersachsen |
| VER | Verden | Niedersachsen |
| VIE | Viersen | Nordrhein-Westfalen |
| VK | Völklingen | Saarland |
| VS | Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg |
| W | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen |
| WAF | Warendorf | Nordrhein-Westfalen |
| WAK | Wartburgkreis | Thüringen |
| WB | Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| WE | Weimar | Thüringen |
| WEN | Weiden | Bayern |
| WES | Wesel | Nordrhein-Westfalen |
| WF | Wolfenbüttel | Niedersachsen |
| WHV | Wilhelmshaven | Niedersachsen |
| WI | Wiesbaden | Hessen |
| WIL | Wittlich | Rheinland-Pfalz |
| WL | Winsen an der Luhe | Niedersachsen |
| WM | Weilheim | Bayern |
| WN | Waiblingen | Baden-Württemberg |
| WND | St. Wendel | Saarland |
| WO | Worms | Rheinland-Pfalz |
| WOB | Wolfsburg | Niedersachsen |
| WSF | früherer Landkreis Weißenfels | Sachsen-Anhalt |
| WST | Westerstede | Niedersachsen |
| WT | Waldshut-Tiengen | Baden-Württemberg |
| WTM | Wittmund | Niedersachsen |
| WÜ | Würzburg | Bayern |
| WUG | Weißenburg | Bayern |
| WUN | Wunsiedel | Bayern |
| WW | Westerwald | Rheinland-Pfalz |
| Y | Fahrzeuge der Bundeswehr | |
| Z | Zwickau | Sachsen |
| ZI | Zittau | Sachsen |
| ZW | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.