| Stadt | Nacht-Tarif | Grundpreis | Euro/km | Euro/Std. | Zuschläge |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | 2,50 € | 1,55 € | 24,00 € | ||
| Aachen | 22 - 6 Uhr * | 2,50 € | 1,65 € | 24,00 € | |
| Augsburg | 2,50 € | 2,10 € | 21,00 € | sperr.Gepäck 2,50, Kombi/Großraumtaxi 2,50, Anfahrtsgeb.2,50-22,50 | |
| Berlin | 3,20 € | 1,65 € | 1. min. frei | 24x0,50 | |
| Bielefeld | 5,80(inkl.2km und 5min.) | 26,00 (ab 6.min) | Hund 1x0,50, Kombi/GR 5,00, während der Fahrt im Rollstuhl sitzende Personen 7,50 | ||
| Bielefeld | 22 - 6 Uhr * | 6,10 (inkl.2km und 5min.) | 26,00 (ab 6.min) | ||
| Bochum | 2,50 € | 1,35 € | 21,50 € | ab 3.Gepäckst.0,50, je Kleintier 0,50 (je max.2,00) | |
| Bochum | 23 - 5 Uhr * | 2,50 € | 1,45 € | 23,00 | |
| Bonn | 2,50 € | 2,50 € | 18,00 € | max. 2,00 | |
| Bonn | 22 - 6 Uhr * | 2,50 € | 2,50 € | 18,00 € | |
| Bottrop | 2,50 € | 1,55 € | 17,40 € | max. 1,10 | |
| Bottrop | 22 - 6 Uhr * | 2,50 € | 1,65 € | 17,40 € | |
| Brandenburg | 2,00 € | 1,40 (PKW) | 12,00 € | ||
| Brandenburg | 22 - 6 Uhr * | 2,10 € | 1,50 € | 12,00 € | |
| Braunschweig | 2,60 € | 1,70 € | 90 sec. frei | Großraumtaxi ab 5.P. 2,00 | |
| Bremen | 2,50 € | 1,70 € | 22,00 € | Großraumtaxi 4,00 | |
| Bremerhaven | 2,30 (inkl.3min) | 1,42 € | 22,50 € | max. 2,50 | |
| Chemnitz | 2,50 € | 1,50 | 17,50 € | Großraumtaxi 5,00, einmalig 0,50 | |
| Chemnitz | 22 - 6 Uhr * | 2,50 | 1,70 € | 17,50 € | |
| Cottbus | 2,00 € | 1,80 € | 15,00 € | Gepäck 0,50, sperr.Gepäck 2,50 | |
| Dessau-Roßlau | 2,00 € | 2,00 € | 21,00 € | Kofferraumben. 1,00, Großraumtaxi 3,00 | |
| Dortmund | 2,80 € | 1,60 € | 19,00 € | Großraumtaxi ab 5.P./Kombi 5,10 | |
| Dortmund | 22 - 6 Uhr * | 3,00 € | 1,75 € | 19,00 | |
| Dresden | 2,50 € | 1,70 € | 7,50 € | ||
| Dresden | 20 - 5 Uhr* | 2,50 € | 1,70 € | 7,50 € | |
| Duisburg | 2,60 € | 1,40 € | 13,80 € | Gepäck über 25kg1x0,30,Tier 1x0,10 | |
| Duisburg | 22 - 6 Uhr * | 2,70 € | 1,50 € | 15,30 € | |
| Düsseldorf | 5,50 (inkl.2km od. 120 sec.) | 1,70 (ab 3.km) | 27,00 € | Großraumtaxi 3,00 | |
| Erfurt | 2,20 € | 2,00 € | 2 min. frei | Großraumtaxi bis 4 P. Grundpreis=2,20 | |
| Erfurt | 22 - 5 Uhr * | 2,30 € | 2,00 € | 2 min. frei | |
| Erlangen | 2,70 € | 2,60 € | 21,00 € | Kombi 2,50, Großraumtaxi 5,00, Rollstuhl 10,00, Zonenzuschl.5,00-25,00 | |
| Essen | 2,50 € | 1,65 € | 20,00 € | Gepäck im Kofferrraum1x 0,50, Tiere 1x0,50 | |
| Essen | 22 - 6 Uhr * | 2,50 € | 1,75 € | 20,00 € | |
| Flensburg | 2,50 € | 1,40 € | 24,00 € | Großraumtaxi 5-6P. 3,00 | |
| Frankfurt/Main | 2,75 € | 1,65 € | 21,00 € | Großraumtaxi 7,00 | |
| Frankfurt/Main | 22 - 6 Uhr | 3,25 € | 1,75 € | 28,00 € | |
| Freiburg i.Br. | 3,10 € | 1,80 € | 22,50 € | Zuschl f. Fahrten westl. d.Bundesautobahn 6,00, | |
| Freiburg i.Br. | 22 - 6 Uhr | 3,50 € | 1,80 € | 22,50 € | Großraumtaxi ab 5.P. 3,00 |
| Gelsenkirchen | 2,50 € | 2,00 € | 20,00 € | Kombi 3,00, Großraumtaxi 5,00 | |
| Gelsenkirchen | 22 - 6 Uhr * | 2,50 € | 2,10 € | 20,00 € | |
| Gera | 2,40 (inkl.1min) | 2,00 € | 21,00 € | Anfahrtszuschlag 7,00, Großraumtaxi 4,00 | |
| Gera | 2,40(inkl.1min) | 2,00 € | 21,00 € | ||
| Göttingen | 2,60 € | 1,60 | 18,00 € | Fahrrad 2,50, Kombi 3,75, Großraumtaxi 5,00, Rollstuhlfahrer 2,50 | |
| Hagen | 2,50 € | 1,50 € | 16,00 € | Kofferservice 5,00, Gütertransport 10,00 | |
| Hagen | 22 - 6 Uhr * | 2,60 € | 1,60 € | 16,00 € | |
| Halle(Saale) | 2,50 € | 2,30 € | 20,00 € | Großraumtaxi ab 5.P. 5,00 | |
| Halle(Saale) | 22 - 6 Uhr * | 2,50 € | 2,30 € | 20,00 € | |
| Hamburg | 2,60 € | 1,80 € | 1 min. frei | Großraumtaxi ab 5.P. 4,00 | |
| Hamm | 2,30 € | 1,50 € | 21,00 € | ||
| Hamm | 22 - 6 Uhr * | 2,50 € | 1,60 € | 21,00 € | |
| Hannover | 2,50 € | 1,60 € | 21,00 € | Kombi/Großraumtaxi ab 5.P. 4,00 | |
| Heidelberg | 2,50 € | 2,40 € | 22,00 € | Großraumtaxi ab 5.P. 6,00 | |
| Heilbronn | 2,20 € | 1,90 € | 23,00 € | je Tier/Sache 0,50 (max 2,50),Großraumtaxi ab 5.P. 1,90/km | |
| Herne | 2,50 € | 1,50 € | 21,00 € | ||
| Herne | 22 - 6 Uhr * | 2,50 € | 1,60 € | 21,00 € | |
| Hildesheim | 2,80 € | 1,60 € | 19,80 € | Großraumtaxi 4,00/Rollstuhl 4,00 | |
| Ingolstadt | 2,80 € | 1,50** | 22,50 € | Gepäck 0,50, je Tier 0,50, sperrrige Güter 2,50, Großraumtaxi ab 5.P. 5,00 | |
| Ingolstadt | 22 - 6 Uhr * | 1,60** | 22,50 | ||
| Jena | 2,70 € | 2,30 (T1+T2) | 8,20 € | Funk 0,50, | |
| Jena | 22 - 6 Uhr * | 2,70 € | 2,30 (T1+T2) | 8,20 € | |
| Kaiserslautern | 2,50 € | 1,70 € | 25,00 € | Sachbef. 5,00, bargeldl.Zlg. 1,50, Anf.zur Bef.innerh.Einsiedlerh.4,00 | |
| Kaiserslautern | 22 - 6 Uhr * | 2,50 € | 1,70 € | 25,00 € | |
| Karlsruhe | 6-22 Uhr | 2,00 | 3,00 | 24,00 | max. 1,00 f. Gepäck etc. |
| Karlsruhe | 22-6 Uhr | 2,00 | 3,20 | 24,00 € | |
| Kassel | 1,50 € | 3,20 € | 2 min. frei | Großraumtaxi 5,00 | |
| Kiel | 2,40 € | 1,50 € | 2 min. frei | Großraumtaxi 5-6 P. 3,00, | |
| Koblenz | 2,50 € | 2,40 € | 2 min. frei | Großraumtaxi ab 5.P. 5,00 | |
| Köln | 2,50 € | 1,55 € | 18,00 € | 1x1,00€ | |
| Köln | 22 - 6 Uhr * | 2,50 € | 1,65 € | 18,00 € | |
| Krefeld | 2,30 € | 1,60 € | 10,00 € | Kombi 3,00 | |
| Krefeld | 22 - 6 Uhr * | 2,30 € | 1,60 € | 10,00 € | |
| Leipzig | 2,10 € | 1,90 € | 15,00 € | Großraumtaxi ab 5.P. 5,00 | |
| Leipzig | 22 - 6 Uhr * | 2,10 € | 1,90 € | 15,50 € | |
| Leverkusen | 2,30 € | 1,55 € | 18,00 € | Großraumtaxi 8,00 | |
| Leverkusen | 22-6 Uhr * | 2,30 € | 1,65 € | 18,00 € | |
| Lübeck | 2,40 | 1,30 € | 14,06 € | Großraumtaxi ab 5. P. 4,00 | |
| Ludwigshafen/Rhein | 2,30 € | 1,90 € | 26,00 € | Großraumtaxi ab 5.P7,00 | |
| Magdeburg | 2,50 € | 2,30 € | 18,00 € | Gepäck 0,40, Großraumtaxi ab 5.P. 4,00 | |
| Mainz | 2,20 € | 2,20 € | 20,50 € | je sperr.Gepäck 0,20, Großraumtaxi ab 5.P. 2,60 | |
| Mannheim | 2,50 € | 2,30 € | 22,00 € | je Tier/Gepäck 0,30, max. 3,00 | |
| Mönchengladbach | 2,30 € | 1,30 € | 6,00 € | ||
| Mönchengladbach | 22 - 5 Uhr | 2,30 € | 1,40 € | 6,00 € | |
| Mönchengladbach | Spez.Tage | 2,30 € | 1,50 € | 6,00 € | |
| Mülheim/Ruhr | 2,50 € | 1,60 € | 20,45 € | 0,51 (max.2,55) | |
| Mülheim/Ruhr | 22 - 6 Uhr * | 2,50 € | 1,60 € | 20,45 € | |
| München | 2,90 € | 1,60** | 22,50 € | Gepäck 0,50, je Tier 0,50, tel.Best. 1,00, Großraumtaxi ab 5. P. 5,00 | |
| Münster | 2,40 € | 1,50 € | 20,00 € | Mitnahme v. Fahrräder 1x3,00 | |
| Münster | 22 - 6 Uhr * | 2,50 € | 1,60 € | 20,00 € | auf Tragesystem |
| Neuss | 2,10 € | 1,40 € | 15,80 € | Großraumtaxi 5,10 | |
| Neuss | 22 - 6 Uhr * | 2,30 € | 1,50 € | 15,80 € | |
| Nürnberg | 2,60 € | 2,70 € | 4 Min. frei | Kombi 2,50, Großraumtaxi 5,00, Tarifzonenzuschläge 5,00-30,00 | |
| Oberhausen | 2,50 € | 1,50 € | 20,30 € | ||
| Oberhausen | 22 - 6 Uhr * | 2,50 € | 1,60 € | 20,30 € | |
| Offenbach/Main | 2,00 € | 1,60 € | 21,00 € | Großraumtaxi 5,00 | |
| Offenbach/Main | 22 - 6 Uhr*1) | 2,50 € | 1,70 € | 28,00 € | |
| Oldenburg | 2,50 € | 1,70 € | 3 min. frei | Fahrrad 1,00, Großraumtaxi 3,00 | |
| Oldenburg | 22 - 6 Uhr* | 2,50 € | 1,80 € | 3 min. frei | |
| Osnabrück | 4,00(inkl.1300m) | 1,50 € | 21,00 € | ||
| Osnabrück | 22 - 6 Uhr * | 4,00(inkl.1300m) | 1,55 € | 21,00 € | |
| Paderborn | 2,50 € | 1,50 € | 26,00 € | ||
| Paderborn | 22 - 6 Uhr * | 2,70 € | 1,60 € | 26,00 € | |
| Pforzheim | 2,40 € | 5,40 € | 20,00 € | je Tier/Sache 0,30 (max. 1,50) | |
| Potsdam | 3,00 € | 1,50 € | 21,00 € | Zuschlag 4x1,00 | |
| Potsdam | 22 - 6 Uhr * | 3,00 € | 1,60 € | 21,00 € | |
| Recklinghausen | 2,50 € | 1,50 (Zielfahrt) | 24,50 € | ||
| Recklinghausen | 22 - 6 Uhr * | 2,80 € | 1,60 (Zielfahrt) | 24,50 € | |
| Regensburg | 2,80 € | 1,45** | 20,00 € | je Gepäck (im Kofferraum) 0,50, je Tier 0,50 | |
| Remscheid | 2,30 € | 1,80 € | 16,36 € | 10 x 0,30 | |
| Remscheid | 22 - 6 Uhr * | 2,30 € | 1,90 € | 16,36 € | |
| Reutlingen | 2,60 € | 0,90 (Anfahrt) | 25,00 € | ||
| Rostock | 2,40 € | 2,10 € | 3,00 € | Großraumtaxi 5,00 | |
| Saarbrücken | 2,50 € | 1,60 € | 22,50 € | Großraumtaxi 5,00 | |
| Salzgitter | 2,50 € | 1,50 € | 90 sec. frei | Großraumtaxi 2,50 | |
| Schwerin | 2,50 € | 2,50 € | 20,00 € | Großraumtaxi 4,00 | |
| Schwerin | 22 - 6 Uhr * | 3,00 € | 2,50 € | 20,00 € | |
| Siegen-Wittgenstein | 2,40 € | 1,60 (Zielfahrt) | 27,00 € | 10 x 0,30 | |
| Siegen-Wittgenstein | 22 - 6 Uhr * | 3,00 € | 1,70 (Zielfahrt) | 27,00 € | |
| Solingen | 2,40 € | 1,70 € | 16,00 € | Großraumtaxi ab 5.P. 6,20 | |
| Solingen | 22 - 6 Uhr * | 2,40 € | 1,80 € | 16,00 € | |
| Stuttgart | 3,00 € | 1,90 € | 27,00 € | ||
| Trier | 3,00 € | 0,75 (Hin/Rückf.) | 20,00 € | ||
| Ulm | 2,50 € | 3,00 € | 24,00 € | Großraumtaxi ab 5.P. 4,00 | |
| Wiesbaden | 2,20 € | 2,20 € | 25,00 € | Großraumtaxi ab 5.P. 2,60 | |
| Wiesbaden | 22 - 6 Uhr | 2,70 € | 2,20 € | 25,00 € | |
| Wolfsburg | 2,30 € | 1,70 € | 17,50 € | Gepäck einmalig 0,60, je Tier 0,30 | |
| Wuppertal | 2,40 € | 2,20 € | 15,00 € | 1 x 0,75 | |
| Wuppertal | 22 - 6 Uhr * | 2,40 € | 2,30 € | 15,00 € | Pauschalpreiseingabe erlaubt |
| Würzburg | 2,70 € | 1,70 € | 22,00 € | Gepäck max.1,00, je Tier 0,50, Kombi 2,50, Großraumtaxi 5,00, während der Fahrt im Rollstuhl sitzende Personen 7,50 | |
| Zwickau | 22 -6 Uhr * | 2,50 € | 1,70 € | 16,00 € | Großraumtaxi 4,00 |
| Zwickau | 2,50 € | 1,70 € | 16,00 € | ||
*) sowie an So und Feiertagen ganztags
*1) sowie an Sa, So und Feiertagen ganztags
**) werden Strecken doppelt gefahren, wird für die Rückfahrt nur Zeittarif verrechnet (kein Streckentarif)
***) gilt für Großraum + Kombi
****) Staffelung der Kilometerpreise in manchen Städten
Quelle: © HALE electronic GmbH, Salzburg Austria, September 2009
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.