| Land | PKW und Motorräder |
PKW mit Anhänger |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| innerorts | außerorts | Autobahn | innerorts | außerorts | Autobahn | |
| Belgien | 50 | 90 | 120 | 50 | 90 | 120 |
| Dänemark | 50 | 80 | 130 | 50 | 80 | 80 |
| Deutschland | 50 | 100/81 | 81 | 50 | 80 | 80/1006 |
| Finnland | 50 | 80/100 | 120 | 50 | 60/80 | 80 |
| Frankreich | 50 | 90/110 | 1109/130 | 50 | 90/110 | 130 |
| Griechenland (PKW) | 50 | 90 | 120 | 80 | 80 | |
| Griechenland (Motorräder) |
70 | 90 | ||||
| Großbritannien | 48 | 96/112 | 112 | 48 | 80/96 | 96 |
| Irland | 48 | 80/968 | 120 | 80 | 80 | |
| Italien | 50 | 90/1302 | 130/1503 | 50 | 70 | 80 |
| Kroatien | 50 | 80/100 | 130 | 80 | 80 | |
| Luxemburg | 50 | 90/110 | 1109/130 | 50 | 90/110 | 130 |
| Malta | 80 | 60 | ||||
| Niederlande | 50 | 80/100 | 120 | 80 | 80 | |
| Norwegen | 50 | 80 | 100 | 80 | 80 | |
| Österreich | 50 | 100 | 130/16010 | 50 | 1004 | 1005 |
| Polen | 50/60 | 90 | 130 | 70 | 80 | |
| Portugal | 50 | 90/100 | 120 | 70/80 | 100 | |
| Rumänien | 50 | 90/100 | 120 | |||
| Schweden | 50 | 70/90 | 110 | 80 | 80 | |
| Schweiz | 50 | 80/100 | 1207 | 50 | 80 | 80 |
| Slowakei | 60 | 90 | 130 | 80 | 80 | |
| Slowenien | 50 | 90/110 | 130 | 80 | 80 | |
| Spanien | 50 | 90/100 | 120 | 70/80 | 80 | |
| Tschchien | 50 | 90/130 | 130 | 80 | 80 | |
| Türkei | 50 | 90/130 | 130 | 70 | 70 | |
| Ungarn | 50 | 90/110 | 130 | 70 | 80 | |
| Zypern | 50 | 80 | 110 | 80 | 100 | |
1 kein Tempolimit, die Richtgeschwindigkeit beträgt 130 km/h
2 für Motorräder 110
3 zweispurige Autobahnen: 130; dreispurige Autobahnen: 150 (seit 2003, nur bei entsprechender Beschilderung mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h)
4 PKW mit schwerem Anhänger: 80, LKW mit schwerem Anhänger: 70
5 PKW mit schwerem Anhänger: 100, LKW mit schwerem Anhänger: 80
6 unter bestimmten Voraussetzungen die eine Begutachtung durch den TÜV erfordert
7 LKWs und Gelenkbusse: 80, Reisebusse: 100
8 Auf Nationalstrassen
9 bei Regen
10 bei spezieller Freigabe mittels Verkehrstelematik
Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr