Tempolimits und Geschwindigkeitsbegrenzung in Europa für PKW (mit Anhänger) oder Motorrad sind einzuhalten, um ein Bußgeld zu vermeiden. Wie schnell darf man in Italien oder Frankreich fahren?
Achten Sie auf die jeweiligen Bestimmungen und Gesetze zu Temporegelungen, um innerorts, auf Landstraßen und auf Autobahnen immer mit der richtigen Geschwindigkeit unterwegs zu sein. Nachfolgend die Übersicht zu Tempolimits in Europa (alle Werte in km/h) .
| Land | Landstraße | Autobahn | Autobahn Gespanne (bis 3,5t) |
|---|---|---|---|
| Belgien | 90 | 120 | 120 |
| Bulgarien | 90 | 120 | 120 |
| Dänemark | 80 | 130 | 80 |
| Deutschland | 100 | (130) | 80 |
| Finnland | 100 | 120 | 80 |
| Frankreich | 901 | 1301 | 130 |
| Griechenland | 90 | 120 | 80 |
| Großbritannien | 96 | 112 | 96 |
| Ingarn | 90 | 130 | 80 |
| Irland | 80 | 120 | 80 |
| Italien | 90 | 130 | 80 |
| Kroatien | 80 | 130 | 80 |
| Luxemburg | 90 | 130 | 80 |
| Mazedonien | 80 | 120 | 80 |
| Niederlande | 80 | 120 | 80 |
| Norwegen | 80 | 90 | 802 |
| Österreich | 100 | 1303 | 100 |
| Polen | 90 | 130 | 80 |
| Portugal | 90 | 120 | 100 |
| Rumänien | 90 | 120 | 100 |
| Schweden | 70 | 110 | 802 |
| Schweiz | 80 | 120 | 80 |
| Slowakei | 90 | 130 | 80 |
| Slowenien | 90 | 130 | 80 |
| Spanien | 90 | 120 | 80 |
| Tschechien | 90 | 130 | 80 |
| Türkei | 90 | 120 | 80 |
Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr