Mit dem Ferienkalender von Deutschland erhalten Sie die Ferientermine (Schulferien und Feiertage) der einzelnen Bundesländer. Ob Osterferien, Sommerferien, Herbstferien oder Brückentage: Der Ferienkalender gibt Ihnen zur Planung Ihrer Urlaubstage Tipps zu Ferienstaus und zu Hauptreisezeiten in der Hochsaison.
Aber auch die Schulferien anderer Länder können entscheidend sein. Vergleichen Sie auch den Ferienkalender von Europa, um überfüllte Hotels oder Strände zu vermeiden.
| Bundesland | Herbstferien 2011 | Weihnachtsferien 2011/ 2012 | Winterferien 2012 | Osterferien 2012 | Pfingstferien 2012 | Sommerferien 2012 | Herbstferien 2012 | Weihnachtsferien 2012/ 2013 | Winterferien 2013 | Osterferien 2013 | Pfingstferien 2013 | Sommerferien 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 02.11.11 - 04.11.11 | 23.12.11 - 05.01.12 | - | 02.04.12 - 13.04.12 | 29.05.12 - 09.06.12 | 26.07.12 - 08.09.12 | 29.10.12 - 02.11.12 | 24.12.12 - 05.01.13 | - | 25.03.13 - 05.04.13 | 21.05.13 - 01.06.13 | 25.07.13 - 07.09.13 |
| Bayern | 31.10.11 - 05.11.11 | 27.12.11 - 05.01.12 | 20.02.12 - 24.02.12 | 02.04.12 - 14.04.12 | 29.05.12 - 09.06.12 | 01.08.12 - 12.09.12 | 29.10.12 - 03.11.12 | 24.12.12 - 05.01.13 | 11.02.13 - 15.02.13 | 25.03.13 - 06.04.13 | 21.05.13 - 31.05.13 | 31.07.13 - 11.09.13 |
| Berlin | 04.10.11 - 14.10.11 | 23.12.11 - 03.01.12 | 30.01.12 - 04.02.12 | 02.04.12 - 14.04.12 | 30.04.12 / 18.05.12 | 20./21.06.12 - 03.08.12 | 01.10.12 - 13.10.12 | 24.12.12 - 04.01.13 | 04.02.13 - 09.02.13 | 25.03.13 - 06.04.13 | 10.05.13 / 21.05.13 | 19./20.06.13 - 02.08.13 |
| Brandenburg | 04.10.11 - 14.10.11 | 23.12.11 - 03.01.12 | 30.01.12 - 04.02.12 | 04.04.12 - 14.04.12 | 30.04.12 / 18.05.12 | 21.06.12 - 03.08.12 | 01.10.12 - 13.10.12 | 24.12.12 - 04.01.13 | 04.02.13 - 09.02.13 | 27.03.13 - 06.04.13 | 10.05.2013 | 20.06.13 - 02.08.13 |
| Bremen | 17.10.11 - 29.10.11 | 23.12.11 - 04.01.12 | 30.01.12 - 31.01.12 | 26.03.12 - 11.04.12 | 29.05.2012 | 23.07.12 - 31.08.12 | 22.10.12 - 03.11.12 | 24.12.12 - 05.01.13 | 31.01.13 - 01.02.13 | 16.03.13 - 02.04.13 | 21.05.2013 | 27.06.13 - 07.08.13 |
| Hamburg | 04.10.11 - 14.10.11 | 27.12.11 - 06.01.12 | 30.01.2012 | 05.03.12 - 16.03.12 | 30.04.12 - 04.05.12 / 18.05.12 | 21.06.12 - 01.08.12 | 01.10.12 - 12.10.12 | 21.12.12 - 04.01.13 | 01.02.2013 | 04.03.13 - 15.03.13 | 02.05.13 - 10.05.13 | 20.06.13 - 31.07.13 |
| Hessen | 10.10.11 - 22.10.11 | 21.12.11 - 06.01.12 | - | 02.04.12 - 14.04.12 | - | 02.07.12 - 10.08.12 | 15.10.12 - 27.10.12 | 24.12.12 - 12.01.13 | - | 25.03.13 - 06.04.13 | - | 08.07.13 - 16.08.13 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 17.10.11 - 21.10.11 | 23.12.11 - 03.01.12 | 06.02.12 - 17.02.12 | 02.04.12 - 11.04.12 | 25.05.12 - 29.05.12 | 23.06.12 - 04.08.12 | 01.10.12 - 05.10.12 | 21.12.12 - 04.01.13 | 04.02.13 - 15.02.13 | 25.03.13 - 03.04.13 | 17.05.13 - 21.05.13 | 22.06.13 - 03.08.13 |
| Niedersachsen | 17.10.11 - 29.10.11 | 23.12.11 - 04.01.12 | 30.01.12 - 31.01.12 | 26.03.12 - 11.04.12 | 30.04.12 / 18.05.12 / 29.05.12 | 23.07.12 - 31.08.12 | 22.10.12 - 03.11.12 | 24.12.12 - 05.01.13 | 31.01.13 - 01.02.13 | 16.03.13 - 02.04.13 | 10.05.13 / 21.05.13 | 27.06.13 - 07.08.13 |
| Nordrhein-Westfalen | 24.10.11 - 05.11.11 | 23.12.11 - 06.01.12 | - | 02.04.12 - 14.04.12 | 29.05.2012 | 09.07.12 - 21.08.12 | 08.10.12 - 20.10.12 | 21.12.12 - 04.01.13 | - | 25.03.13 - 06.04.13 | 21.05.2013 | 22.07.13 - 03.09.13 |
| Rheinland-Pfalz | 04.10.11 - 14.10.11 | 22.12.11 - 06.01.12 | - | 29.03.12 - 13.04.12 | - | 02.07.12 - 10.08.12 | 01.10.12 - 12.10.12 | 20.12.12 - 04.01.13 | - | 20.03.13 - 05.04.13 | 10.05.13 / 31.05.13 | 08.07.13 - 16.08.13 |
| Saarland | 04.10.11 - 15.10.11 | 23.12.11 - 04.01.12 | 20.02.12 - 25.02.12 | 02.04.12 - 14.04.12 | - | 02.07.12 - 14.08.12 | 20.10.12 - 03.11.12 | 24.12.12 - 05.01.13 | 11.02.13 - 16.02.13 | 25.03.13 - 06.04.13 | - | 08.07.13 - 16.08.13 |
| Sachsen | 17.10.11 - 28.10.11 | 23.12.11 - 02.01.12 | 13.02.12 - 25.02.12 | 06.04.12 - 14.04.12 | 18.05.2012 | 23.07.12 - 31.08.12 | 22.10.12 - 02.11.12 | 22.12.12 - 02.01.13 | 04.02.13 - 15.02.13 | 29.03.13 - 06.04.13 | 10.05.13 / 18.05.13 - 22.05.13 | 15.07.13 - 23.08.13 |
| Sachsen-Anhalt | 17.10.11 - 22.10.11 | 22.12.11 - 07.01.12 | 04.02.12 - 11.02.12 | 02.04.12 - 07.04.12 | 18.05.12 - 25.05.12 | 23.07.12 - 05.09.12 | 29.10.12 - 02.11.12 | 19.12.12 - 04.01.13 | 01.02.13 - 08.02.13 | 25.03.13 - 30.03.13 | 18.05.13 - 31.05.13 | 15.07.13 - 28.08.13 |
| Schleswig-Holstein | 10.10.11 - 22.10.11 | 23.12.11 - 06.01.12 | - | 30.03.12 - 13.04.12 | 18.05.2012 | 25.06.12 - 04.08.12 | 04.10.12 - 19.10.12 | 24.12.12 - 05.01.13 | - | 25.03.13 - 09.04.13 | 10.05.2013 | 24.06.13 - 03.08.13 |
| Thüringen | 17.10.11 - 28.10.11 | 23.12.11 - 31.12.11 | 06.02.12 - 11.02.12 | 02.04.12 - 13.04.12 | 25.05.12 - 29.05.12 | 23.07.12 - 31.08.12 | 22.10.12 - 03.11.12 | 24.12.12 - 05.01.13 | 18.02.13 - 23.02.13 | 25.03.13 - 06.04.13 | 10.05.2013 | 15.07.13 - 23.08.13 |
alle Angaben ohne Gewähr,
angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag.
Nachträgliche Änderungen der einzelnen Länder vorbehalten.
Quelle: Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK)