| Vorwahlen nach Deutschland von | Vorwahl |
|---|---|
| Afganistan | 0049 |
| Ägypten | 0049 |
| Albanien | 0049 |
| Algerien | 0049 |
| Amerikanisch-Samoa | 01149 |
| Andorra | 0049 |
| Angola | 0049 |
| Anguilla | 01149 |
| Antigua und Barbuda | 01149 |
| Äquartorialguinea | 0049 |
| Argentinien | 0049 |
| Armenien | 0049 |
| Aruba | 0049 |
| Ascension | 0049 |
| Aserbaidschan | 0049 |
| Äthiopien | 0049 |
| Australien | 001149 |
| Australische Außengebiete | 0049 |
| Bahamas | 01149 |
| Bahrain | 0049 |
| Bangladesch | 0049 |
| Barbados | 01149 |
| Belarus | 81049 |
| Belgien | 0049 |
| Belize | 0049 |
| Benin | 0049 |
| Bermuda | 01149 |
| Bhutan | 0049 |
| Bolivien | 0049 |
| Bosnien-Herzegowina | 0049 |
| Botswana | 0049 |
| Brasilien | 0049 |
| Britische Jungferninseln | 01149 |
| Brunei Darussalam | 0049 |
| Bulgarien | 0049 |
| Burkina Faso | 0049 |
| Burundi | 0049 |
| Chile | 1YZ049 |
| China | 0049 |
| Cook-Inseln | 0049 |
| Costa Rica | 0049 |
| Dänemark | 0049 |
| Dem. Republik Kongo | 0049 |
| Dem. Republik Korea | 0049 |
| Deutschland | 0049 |
| Diego Garcia Insel | 0049 |
| Dominica | 01149 |
| Dominikanische Republik | 01149 |
| Dschibuti | 0049 |
| Ecuador | 0049 |
| Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien | 0049 |
| El Salvador | 0049 |
| Elfenbeinküste | 0049 |
| Eritrea | 0049 |
| Estland | 0049 |
| Falkland Inseln | 0049 |
| Färöer | 0049 |
| Fidschi | 0049 |
| Finnland | 0049 99049 99449 99949 |
| Frankreich | 0049 |
| Französisch-Guyana | 0049 |
| Französisch-Polynesien | 0049 |
| Gabun | 0049 |
| Gambia | 0049 |
| Georgien | 81049 |
| Ghana | 0049 |
| Gibraltar | 0049 |
| Grenada | 01149 |
| Griechenland | 0049 |
| Grönland | 0049 |
| Großbritanien | 0049 |
| Guadeloupe | 0049 |
| Guam | 01149 |
| Guatemala | 0049 |
| Guinea | 0049 |
| Guinea-Bissau | 0049 |
| GUS (Russische Föderation) | 81049 |
| Guyana | 00149 |
| Haiti | 0049 |
| Honduras | 0049 |
| Hong Kong, China | 00149 |
| Indien | 0049 |
| Indonesien | 00149 00849 |
| Inmarsat (Indischer Ozean) | 0049 |
| Inmarsat (Ost-Atlantik) | 0049 |
| Inmarsat (Pazifik) | 0049 |
| Inmarsat (West-Atlantik) | 0049 |
| Inmarsat SNAC | 0049 |
| Irak | 0049 |
| Iran | 0049 |
| Irland | 0049 |
| Island | 0049 |
| Israel | 0049 01249 01349 01449 |
| Italien | 0049 |
| Jamaika | 01149 |
| Japan | 01049 |
| Jemen | 0049 |
| Jordanien | 0049 |
| Kaiman Inseln | 01149 |
| Kambodscha | 0049 |
| Kamerun | 0049 |
| Kanada | 01149 |
| Kap Verde | 049 |
| Kasachstan | 81049 |
| Katar | 0049 |
| Kenia | 00049 |
| Kirgistan | 0049 |
| Kiribati | 0049 |
| Kolumbien | 00949 |
| Komoren | 0049 |
| Kongo | 0049 |
| Korea (Republik) | 00149 00249 |
| Kroatien | 0049 |
| Kuba | 11949 |
| Kuwait | 0049 |
| Laos | 0049 |
| Lesotho | 0049 |
| Lettland | 0049 |
| Libanon | 0049 |
| Liberia | 0049 |
| Libyen | 0049 |
| Liechtenstein | 0049 |
| Litauen | 0049 |
| Luxemburg | 0049 |
| Macao, China | 0049 |
| Madagaskar | 0049 |
| Malawi | 0049 |
| Malaysia | 0049 |
| Malediven | 0049 |
| Mali | 0049 |
| Malta | 0049 |
| Marokko | 0049 |
| Marshall Inseln | 01149 |
| Martinique | 0049 |
| Mauretanien | 0049 |
| Mauritius | 0049 |
| Mayotte | 0049 |
| Mexiko | 0049 |
| Mikronesien | 01149 |
| Moldawien | 0049 |
| Monaco | 0049 |
| Mongolei | 00149 |
| Montserrat | 01149 |
| Mosambik | 0049 |
| Myanmar | 0049 |
| Namibia | 0049 |
| Nauru | 0049 |
| Nepal | 0049 |
| Neukaledonien | 0049 |
| Neuseeland | 0049 |
| Nicaragua | 0049 |
| Niederlande | 0049 |
| Niederländische Antillen | 0049 |
| Niger | 0049 |
| Nigeria | 00949 |
| Niue Inseln | 0049 |
| Nördliche Marianen | 01149 |
| Norwegen | 0049 |
| Oman | 0049 |
| Österreich | 0049 |
| Pakistan | 0049 |
| Palau | 01149 |
| Panama | 0049 |
| Papua-Neuguinea | 0549 |
| Paraguay | 0049 |
| Peru | 0049 |
| Philippinen | 0049 |
| Polen | 0049 |
| Portugal | 0049 |
| Puerto Rico | 01149 |
| Reunion | 0049 |
| Ruanda | 0049 |
| Rumänien | 0049 |
| Salomonen | 0049 |
| Sambia | 0049 |
| Samoa | 049 |
| San Marino | 0049 |
| Sao Tomé und Principe | 0049 |
| Saudi-Arabien | 0049 |
| Schweden | 0049 |
| Schweiz | 0049 |
| Senegal | 0049 |
| Serbien und Montenegro | 0049 |
| Seychellen | 0049 |
| Sierra Leone | 0049 |
| Singapur | 00149 00849 |
| Slowakei | 0049 |
| Slowenien | 0049 |
| Somalia | 0049 |
| Spanien | 0049 |
| Sri Lanka | 0049 |
| St. Helena | 0049 |
| St. Kitts und Nevis | 01149 |
| St. Lucia | 01149 |
| St. Pierre und Miquelon | 0049 |
| St. Vincent und Grenadinen | 01149 |
| Südafrika | 0049 |
| Sudan | 0049 |
| Suriname | 0049 |
| Swasiland | 0049 |
| Syrien | 0049 |
| Tadschikistan | 81049 |
| Tansania | 00049 |
| Thailand | 00149 |
| Timor-Leste | 0049 |
| Togo | 0049 |
| Tokelau | 0049 |
| Tonga | 0049 |
| Trinidad und Tobago | 01149 |
| Tschad | 1549 |
| Tschechische Rep. | 0049 |
| Tunesien | 0049 |
| Türkei | 0049 |
| Turkmenistan | 81049 |
| Turks- und Caicos-Inseln | 049 |
| Tuvalu | 0049 |
| Uganda | 00049 |
| Ukraine | 81049 |
| Ungarn | 0049 |
| Uruguay | 0049 |
| US Virgin Islands | 01149 |
| Usbekistan | 81049 |
| Vanuatu | 0049 |
| Vatikanstadt | 0049 |
| Venezuela | 0049 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0049 |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | 01149 |
| Vietnam | 0049 |
| Wallis und Futuna | 0049 |
| Zentralafrikanische Republik | 0049 |
| Zimbabwe | 0049 |
| Zypern | 0049 |
Quelle: Wikipedia/ Vorwahlen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr