Flughafen 3 Letter Codes
3 Letter Codes der größten Flughäfen weltweit
Welche 3-Letter-Code Buchstaben Abkürzungen gehört zu welchem Flughafen? Hier finden Sie die 3-Letter-Codes zu den größten internationalen Flughäfen und deren Abkürzung. Der Buchstaben Code kennzeichnet jeden Flughafen eindeutig und ist international gültig.
Anhand des Airport-Codes können Sie bei Ihrer Flugbuchung erkennen, welcher Flughafen angeflogen wird oder wo Sie einen eventuellen Zwischenstopp machen werden.
Die fünf größten Flughäfen in Deutschland sind Frankfurt/Main (57 Mio. Passagiere in 2012), München (38 Mio.), Berlin (25 Mio.), Düsseldorf (21 Mio.) und Hamburg (13 Mio.) [Quelle: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV)]
Hier geht es zu den Flugplänen der größten deutschen Flughäfen:
Geben Sie hier den dreistelligen Flughafenode ein:
Beispiele für 3 Letter Codes der Flughäfen (Auswahl)
| Code | Flughafen | Land |
|---|---|---|
| AFA | San Rafael Flughafen | Argentinien |
| DKR | Dakar Yoff Flughafen | Senegal |
| LVI | Livingstone Flughafen | Sambia |
| CRW | Charleston Yeager Flughafen | USA |
| PNC | Ponca City Flughafen | USA |
| USM | Koh Samui Flughafen | Thailand |
| RIV | Riverside March AFB Flughafen | Kalifornien |
| BVE | Brive-La-Gaillarde Laroche Flughafen | Frankreich |
| PUW | Pullman Moscow Regional Flughafen | USA |
| SKG | Thessaloniki Macedonia International Flughafen | Festland |
| LAN | Lansing Capital City Flughafen | USA |
| YZF | Yellowknife Flughafen | Kanada |
| KUA | Kuantan Flughafen | Malaysia |
| BLZ | Blantyre Chileka Flughafen | Malawi |
| RKS | Rock Springs Sweetwater County Flughafen | USA |
| TRI | Blountville Tri-Cities Regional Flughafen | USA |
| LBV | Libreville Flughafen | Gabun |
| SGD | Sonderborg Flughafen | Dänemark |
| ENA | Kenai Flughafen | USA |
| AGU | Aguascalients Flughafen | Mexiko |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr