Flughafen 3 Letter Codes
3 Letter Codes der größten Flughäfen weltweit
Welche 3-Letter-Code Buchstaben Abkürzungen gehört zu welchem Flughafen? Hier finden Sie die 3-Letter-Codes zu den größten internationalen Flughäfen und deren Abkürzung. Der Buchstaben Code kennzeichnet jeden Flughafen eindeutig und ist international gültig.
Anhand des Airport-Codes können Sie bei Ihrer Flugbuchung erkennen, welcher Flughafen angeflogen wird oder wo Sie einen eventuellen Zwischenstopp machen werden.
Die fünf größten Flughäfen in Deutschland sind Frankfurt/Main (57 Mio. Passagiere in 2012), München (38 Mio.), Berlin (25 Mio.), Düsseldorf (21 Mio.) und Hamburg (13 Mio.) [Quelle: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV)]
Hier geht es zu den Flugplänen der größten deutschen Flughäfen:
Geben Sie hier den dreistelligen Flughafenode ein:
Beispiele für 3 Letter Codes der Flughäfen (Auswahl)
| Code | Flughafen | Land |
|---|---|---|
| MEB | Melbourne Essendon Flughafen | Australien, Perth |
| CCF | Carcassonne Salvaza Flughafen | Frankreich |
| HRL | Harlingen Valley International Flughafen | USA |
| GKA | Goroka Flughafen | Papua Neuguinea |
| BTL | Battle Creek WK Kellogg Regional Flughafen | USA |
| TGD | Podgorica Golubovci Flughafen | Serbien und Montenegro |
| BEO | Newcastle Belmont Flughafen | Australien, Perth |
| NKS | Nkongsamba Flughafen | USA |
| KAT | Kaitaia Flughafen | Neuseeland |
| PAD | Paderborn Lippstadt Flughafen | Deutschland |
| HPV | Kauai Island Princeville Flughafen | Hawaii |
| LCC | Lecce Galatina Flughafen | Italien |
| ITO | Hilo Hilo international Flughafen | Hawaii |
| EKA | Eureka Murray Field Flughafen | Kalifornien |
| CRP | Corpus Christi Internationaler Flughafen | USA |
| LNZ | Linz Blue Danube Flughafen | Österreich |
| SCH | Schenectady County Flughafen | New York und Illinois |
| IND | Indianapolis International Flughafen | USA |
| TER | Terceira Island Lajes Flughafen | Azoren |
| KRF | Kramfors Flughafen | Schweden |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr