Flughafen 3 Letter Codes
3 Letter Codes der größten Flughäfen weltweit
Welche 3-Letter-Code Buchstaben Abkürzungen gehört zu welchem Flughafen? Hier finden Sie die 3-Letter-Codes zu den größten internationalen Flughäfen und deren Abkürzung. Der Buchstaben Code kennzeichnet jeden Flughafen eindeutig und ist international gültig.
Anhand des Airport-Codes können Sie bei Ihrer Flugbuchung erkennen, welcher Flughafen angeflogen wird oder wo Sie einen eventuellen Zwischenstopp machen werden.
Die fünf größten Flughäfen in Deutschland sind Frankfurt/Main (57 Mio. Passagiere in 2012), München (38 Mio.), Berlin (25 Mio.), Düsseldorf (21 Mio.) und Hamburg (13 Mio.) [Quelle: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV)]
Hier geht es zu den Flugplänen der größten deutschen Flughäfen:
Geben Sie hier den dreistelligen Flughafenode ein:
Beispiele für 3 Letter Codes der Flughäfen (Auswahl)
Code | Flughafen | Land |
---|---|---|
DLA | Douala Flughafen | Kamerun |
SCS | Shetland Islands Scatsta Flughafen | Schottland |
VDS | Vadso Flughafen | Norwegen |
GSO | Grennsboro Piedmont Triad Internationaler Flughafen | USA |
BUQ | Bulawayo Flughafen | Zimbabwe |
ROW | Roswell Industrial Flughafen | USA |
GDN | Danzig Rebiechowo Flughafen | Polen |
LLW | Lilongwe Internationaler Flughafen | Malawi |
YEG | Edmonton Internationaler Flughafen | Kanada |
CFE | Clermont-Ferrand Aulnat Flughafen | Frankreich |
KLU | Klagenfurt Alpe Adria Flughafen | Österreich |
OUD | Oujda Les Angades Flughafen | Marokko |
SNA | Orange County John Wayne Flughafen | Kalifornien |
VIX | Vitoria Eurico Sales Flughafen | Brasilien |
KLR | Kalmar Flughafen | Schweden |
UIO | Quito Mariscal Sucre Flughafen | Ecuador |
CCR | Concord Buchanan Field Flughafen | Kalifornien |
PMC | Puerto Montt Tepual Flughafen | Chile |
EMD | Emerald Flughafen | Australien, Perth |
ROC | Rochester Monroe County Flughafen | New York und Illinois |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr