Flughafen 3 Letter Codes
3 Letter Codes der größten Flughäfen weltweit
Welche 3-Letter-Code Buchstaben Abkürzungen gehört zu welchem Flughafen? Hier finden Sie die 3-Letter-Codes zu den größten internationalen Flughäfen und deren Abkürzung. Der Buchstaben Code kennzeichnet jeden Flughafen eindeutig und ist international gültig.
Anhand des Airport-Codes können Sie bei Ihrer Flugbuchung erkennen, welcher Flughafen angeflogen wird oder wo Sie einen eventuellen Zwischenstopp machen werden.
Die fünf größten Flughäfen in Deutschland sind Frankfurt/Main (57 Mio. Passagiere in 2012), München (38 Mio.), Berlin (25 Mio.), Düsseldorf (21 Mio.) und Hamburg (13 Mio.) [Quelle: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV)]
Hier geht es zu den Flugplänen der größten deutschen Flughäfen:
Geben Sie hier den dreistelligen Flughafenode ein:
Beispiele für 3 Letter Codes der Flughäfen (Auswahl)
Code | Flughafen | Land |
---|---|---|
MDE | Medellin Jose Marie Cordova Flughafen | Kolumbien |
CER | Cherbourg Maupertus Flughafen | Frankreich |
LKL | Banak Lakselv Flughafen | Norwegen |
MRK | Marco Island Flughafen | Florida |
LLA | Lulea Kallax Flughafen | Schweden |
ILG | Wilmington Greater Wilmington Flughafen | USA |
RNS | Rennes St Jacques Flughafen | Frankreich |
CXJ | Caxias Do Sul Campo Dos Bugres Flughafen | Brasilien |
ENS | Enschede Twente Flughafen | Niederlande |
PSR | Pescara Liberi Flughafen | Italien |
TNG | Tangier Boukhalef Flughafen | Marokko |
ESU | Essaouira Flughafen | Marokko |
TRS | Trieste, Ronchi Dei Legionari | Italien |
CKY | Conakry Flughafen | Guinea |
EBU | St. Etienne Boutheon Flughafen | Frankreich |
SPN | Saipan Internationaler Flughafen | Saipan |
MOL | Molde Aro Flughafen | Norwegen |
BJI | Bemidji Flughafen | USA |
BRO | Brownsville South Padre Island International Flughafen | USA |
TRM | Thermal Flughafen | Kalifornien |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr