Zeitzonen: Zeitverschiebung und Zeitumstellung
Zeitzonen und Zeitverschiebung am Urlaubsort
Weltweite Zeitzonen und Zeitverschiebung: Wie spät ist es jetzt in der Türkei, in den USA oder auf den Malediven? Was bedeutet MEZ, GMT, CET, Weltzeit oder Weltzeituhr?
Hier finden Sie mit der Weltzeitkarte die Zeitverschiebung und Zeitumstellung in Stunden und die aktuelle Uhrzeit an Ihrem Urlaubsort. Als Zeitverschiebung bezeichnet man die zeitliche Differenz (meist volle Stunden), zwischen zwei Ortschaften mit unterschiedlichen Zeitzonen.
Die Zeitverschiebung kann das körperliche Wohlbefinden stark beeinflussen. Beim so genannten "Jet Lag" kämpft man mit Müdigkeit und einem gänzlich veränderten Tagesrhythmus. Entsprechende Literatur (z.B. "Fliegen ohne Jetlag") gibt hierzu wertvolle Tipps. Schon in der Heimat spürt man bei der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit bzw. umgekehrt, wie die plötzliche "Zeitverschiebung" Auswirkungen hat.
Definition Weltzeit & mitteleuropäische Zeit
Die Mitteleuropäische Zeit MEZ (engl. CET für Central European Time) ist die für Mitteleuropa und damit unter anderem für Deutschland, Österreich und Schweiz gültige Zeitzone. Ihre Differenz zur koordinierten Weltzeit UTC (früher "GMT" genannt) beträgt +1 Stunde.
Die Zeitverschiebung zur MEZ gemäß Sommerzeitregelung der Europäischen Union (EU) beträgt ebenfalls +1 Stunde. In Deutschland wird am letzten Sonntag im März die Uhr eine Stunde vorgestellt und am letzten Sonntag im Oktober wieder eine Stunde zurückgestellt.
Zeitverschiebung am Urlaubsort
In der folgenden Tabelle sehen Sie die weltweite Zeitverschiebung zur MEZ ohne Berücksichtigung einzelner Sommerzeitregelungen. Oder klicken Sie hier für die aktuelle Uhrzeit an Ihrem Urlaubsort.Staat | Zeitverschiebung |
---|---|
Afghanistan(Kabul) | 3,5 |
Ägypten(Kairo, Hurghada) | 1 |
Albanien(Tirana) | 0 |
Algerien(Algier) | 0 |
Andorra(Andorra la Vella) | 0 |
Angola(Luanda) | 0 |
Anguilla(The Valley) | -5 |
Antiguaund Barbuda (Saint John's (auf Antigua)) | -5 |
äquatorial-Guinea(Malabo (auf Bioko)) | 0 |
Argentinien(Buenos Aires) | -4 |
Armenien(Eriwan) | 3 |
Aruba(Oranjestad) | -5 |
Aserbaidschan(Baku) | 3 |
äthiopien(Addis Abeba) | 2 |
Australien(Canberra) | 9 |
Azoren | -2 |
Bahamas(Nassau (auf New Providence)) | -6 |
Bahrain(Manama) | 2 |
Bangladesh(Dhaka) | 5 |
Barbados(Bridgetown) | -5 |
Belgien(Brüssel) | 0 |
Belize(Belmopan) | -7 |
Benin(Porto Novo) | 0 |
Bhutan(Sommer: Thimphu; Winter: Punakka) | 4,5 |
Bolivien(Sucre) | -5 |
Bosnien-Herzegowina(Sarajevo) | 0 |
Botswana(Gaborone) | 1 |
Brasilien(Brasilia) | -4 |
Brunei(Bandar Seri Begawan) | 7 |
Bulgarien(Sofia) | 1 |
BurkinaFaso (Ouagadougou) | -1 |
Burundi(Bujumbura) | 1 |
Chile(Santiago de Chile) | -5 |
China(Peking (Běijīng)) | 7 |
Costa Rica(San José) | -7 |
Côted'Ivoire (Yamoussoukro) | -1 |
Dänemark(Kopenhagen) | 0 |
Deutschland(Berlin) | 0 |
Dominica(Roseau) | -5 |
DominikanischeRepublik (Santo Domingo) | -6 |
Dschibuti(Dschibuti (Stadt)) | 2 |
Ecuador(Quito) | -6 |
ElSalvador (San Salvador) | -7 |
Eritrea(Asmara) | 2 |
Estland(Tallinn) | 1 |
Fidschi(Suva (auf Viti Levu)) | 11 |
Finnland(Helsinki) | 1 |
Frankreich(Paris) | 0 |
Gabun(Libreville) | 0 |
Gambia(Banjul) | -1 |
Georgien(Tiflis) | 2 |
Ghana(Accra) | -1 |
Grenada(St. George's) | -5 |
Griechenland(Athen) | 1 |
Großbritannien(London) | -1 |
Guatemala(Guatemala-Stadt) | -7 |
Guinea-Bissau(Bissau) | -2 |
Guinea(Conakry) | -1 |
Guyana(Georgetown) | -4 |
Haiti(Port-au-Prince) | -6 |
Honduras(Tegucigalpa) | -7 |
Indien(Neu-Delhi) | 4,5 |
Indonesien(Jakarta) | 6 |
Irak(Bagdad) | 2 |
Iran(Teheran) | 2 |
Irland(Dublin) | -1 |
Island(Reykjavik) | -1 |
Israel(Jerusalem) | 1 |
Italien(Rom) | 0 |
Jamaika(Kingston) | -6 |
Japan(Tokio (Tōkyō)) | 8 |
Jemen(Sommer: Sana; Winter: Aden) | 2 |
Jordanien(Amman) | 1 |
Jugoslawien(Belgrad) | 0 |
Kambodscha(Phnom Penh) | 6 |
Kamerun(Yaoundé) | 0 |
Kanada(Ottawa) | -6 |
Kap Verde(Praia (auf São Tiago)) | -2 |
Kasachstan(Almaty) | 3 |
Katar(Doha) | 2 |
Kenia(Nairobi) | 2 |
Kirgisistan(Bischkek) | 4 |
Kiribati(Bairiki (auf Tarawa)) | 11 |
Kolumbien(Bogotá) | -6 |
Komoren(Moroni (auf Grande Comore)) | 2 |
Kongo(Demokratische Republik) (Kinshasa) | 0 |
Kongo(Republik) (Brazzaville) | 0 |
Korea-Nord(Pjöngjang) | 8 |
Korea-Süd(Seoul) | 8 |
Kroatien(Zagreb) | 0 |
Kuba(Havanna) (wegen nicht zurückgestellter Sommerzeit) | -5 |
Kuwait(Kuwait-Stadt) | 2 |
Laos(Vientiane) | 6 |
Lesotho(Maseru) | 1 |
Lettland(Riga) | 1 |
Libanon(Beirut) | 1 |
Liberia(Monrovia) | -1 |
Libyen(Tripolis) | 1 |
Liechtenstein(Vaduz) | 0 |
Litauen(Wilna) | 1 |
Luxemburg(Luxemburg) | 0 |
Madagaskar(Antananarivo) | 2 |
Makedonien(Skopje) | 0 |
Malawi(Lilongwe) | 1 |
Malaysia(Kuala Lumpur) | 7 |
Malediven(Malé (auf North Malé) | 4 |
Mali(Bamako) | -1 |
Malta(Valletta) | 0 |
Marokko(Rabat) | -1 |
Marshall-Inseln(Delap-Uliga-Darrit (auf Majuro)) | 11 |
Mauretanien(Nouakchott) | -1 |
Mauritius(Port Louis) | 3 |
Mexiko(Mexiko-Stadt) | -7 |
Mikronesien(Kolonia (auf Pohnpei)) | 8 |
Moldawien(Chişinău) | 1 |
Monaco(Monaco-Ville) | 0 |
Mongolei(Ulan-Bator) | 7 |
Mosambik(Maputo) | 1 |
Myanmar(Yangon (Rangun) | 5,5 |
Namibia(Windhuk) | 1 |
Nauru(Yaren) | 11 |
Nepal(Katmandu) | 5 |
Neuseeland(Wellington (auf der Nordinsel)) | 11 |
Nicaragua(Managua) | -7 |
Niederlande(Amsterdam) | 0 |
Niger(Niamey) | 0 |
Nigeria(Abuja) | 0 |
Norwegen(Oslo) | 0 |
Oman(Maskat) | 2,5 |
Österreich(Wien) | 0 |
Pakistan(Islamabad) | 4 |
Palau(Koror (auf Kokor) | 9 |
Panama(Panama-Stadt) | -6 |
Papua-Neuguinea(Port Moresby) | 9 |
Paraguay(Asunción) | -5 |
Peru(Lima) | -6 |
Philippinen(Manila) | 7 |
Polen(Warschau) | 0 |
Portugal(Lissabon) | -1 |
Ruanda(Kigali) | 1 |
Rumänien(Bukarest) | 1 |
Russland(Moskau) | 2 |
Sahara (ElAaiún) | -1 |
Salomonen(Honiara (auf Guadalcanal)) | 10 |
Sambia(Lusaka) | 1 |
Samoa(Apia(auf Upolu)) | -12 |
San Marino(San Marino) | 0 |
Saudi-Arabien(Riadh) | 2 |
São Toméund Principe (São Tomé) | 0 |
Schweden(Stockholm) | 0 |
Schweiz(Bern) | 0 |
Senegal(Dakar) | -1 |
Seychellen(Victoria (auf Mahé)) | 3 |
SierraLeone (Freetown) | -1 |
Simbabwe(Harare) | 1 |
Singapur(Singapur) | 7 |
Slowakei(Bratislava) | 0 |
Slowenien(Ljubljana) | 0 |
Somalia(Mogadischu) | 2 |
Spanien(Mallorca. Teneriffa, etc.) | 0 |
Sri Lanka(Colombo) | 4 |
St. Kittsund Nevis (Basseterre (auf St. Kitts)) | -5 |
St. Lucia(Castries) | -5 |
St.Vincent und die Grenadinen (Kingstown (auf St. Vincent)) | -5 |
Sudan(Khartum) | 1 |
Suriname(Paramaribo) | -4 |
Südafrika(Pretoria) | 2 |
Swasiland(Mbabane) | 1 |
Syrien(Damaskus) | 1 |
Tadschikistan(Duschanbe) | 4 |
Taiwan(Taipeh (Taibei)) | 7 |
Tansania(Dodoma) | 2 |
Thailand(Bangkok, Phuket) | 6 |
Togo(Lomé) | -1 |
Tonga(Nuku'alofa (auf Tongatapú) | 12 |
Trinidadund Tobago (Port of Spain (auf Trinidad)) | -5 |
Tschad(N'Djaména) | 1 |
TschechischeRepublik (Prag) | 0 |
Tunesien(Tunis) | 0 |
Turkmenistan(Aschgabad) | 3 |
Tuvalu(Vaiaku (auf Funafuti)) | 11 |
Türkei(Ankara) | 1 |
Uganda(Kampala) | 2 |
Ukraine(Kiew) | 1 |
Ungarn(Budapest) | 0 |
Uruguay(Montevideo) | -4 |
Usbekistan(Taschkent) | 4 |
Vanuatu(Port Vila (auf Efaté) | 10 |
Vatikan(Vatikanstadt) | 0 |
Venezuela(Caracas) | -5 |
VereinigteArabische Emirate (Abu Dhabi) | 3 |
VereinigteStaaten Alaska (Juneau) | -10 |
VereinigteStaaten Alëuten | -11 |
VereinigteStaaten Antarktis McMurd | 11 |
VereinigteStaaten Antarktis Palmer | -5 |
VereinigteStaaten Arizona | -8 |
VereinigteStaaten Guam | 9 |
VereinigteStaaten Hawaii und Honolulu | -11 |
VereinigteStaaten Indiana | -8 |
VereinigteStaaten Johnstoninsel | -11 |
VereinigteStaaten Jungferninseln | -5 |
VereinigteStaaten Mountain | -8 |
VereinigteStaaten Nördliche Mariane | 9 |
VereinigteStaaten Ostküste (Washington (D.C.)) | -6 |
VereinigteStaaten Pazifik | -9 |
VereinigteStaaten Puerto Rico | -5 |
VereinigteStaaten Samoa | -12 |
VereinigteStaaten Wake-Inseln | -13 |
VereinigteStaaten Zentral | -7 |
Vietnam(Hanoi) | 6 |
Wallis undFutuna | 11 |
Weißrussland(Minsk) | 1 |
ZentralafrikanischeRepublik (Bangui) | 0 |
Zypern(Nikosia) | 1 |
Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.