Fluggesellschaften 2 Letter Codes
Fluggesellschaften und Airlines
Der so genannte 2-Letter Code bzw. IATA-Code identifiziert jede Fluggesellschaft eindeutig. Diese Abkürzung finden Sie auf Ihrem Flugticket bzw. teilweise auch schon in den Informationen Ihres Reisekataloges oder bei der Buchung im Internet. Somit erfahren Sie, welcher Fluggesellschaft Sie sich anvertrauen und können über das Verzeichnis mehr über Ihre Fluggesellschaft mehr erfahren.
Fluggesellschaften mit gravierenden Mängeln werden in der Schwarzen Liste der Airlines aufgeführt - diese Airlines sollten Sie meiden. Neben den 2 Letter Codes der Fluggesellschaften finden Sie bei Traveda auch Informationen zum 3-Letter Code der Flughäfen, zu den jeweiligen Sitzplänen und auch Bilder der jeweiligen Flugzeugtypen.
Fluggesellschaft über den 2 Letter Code finden
Abkürzungen der Fluggesellschaften (Beispiele)
| 2 Letter Code | Fluggesellschaft | Land der Airline |
|---|---|---|
| AS | Alaska Airlines | USA |
| FG | Ariana Afghan Airlines | Afghanistan |
| YI | Yunnan Ying'An Airlines | China |
| ZF | Safari Express Cargo | Kenia |
| JV | Bearskin Airlines | Kanada |
| VC | Via Airlines | USA |
| ID | Batik Air | Indonesien |
| EK | Emirates | Vereinigte Arabische Emirate |
| H9 | Himalaya Airlines | Nepal |
| UB | Myanmar National Airlines | Myanmar |
| RT | Rainbow Airlines | Simbabwe |
| XK | Air Corsica | Frankreich |
| M7 | MAS Air Cargo | Mexiko |
| KH | Aloha Air Cargo | USA |
| 6B | TUIfly Nordic | Schweden |
| VP | Villa Air | Malediven |
| EW | Eurowings | Deutschland |
| I4 | I-Fly | Russland |
| T8 | MCS Aerocarga | Mexiko |
| PB | Provincial Airlines | Kanada |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr